90C13H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

資本門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   266,742,485│   438,820,701│   366,203,638│  -172,078,216
  │(1.一般政務支出)        │    13,807,810│    20,779,157│    17,286,793│    -6,971,347
 1│政權行使支出            │           110│         7,365│         1,947│        -7,255
 2│國務支出                │        99,772│        51,097│        32,715│        48,675
 3│行政支出                │       267,102│     4,765,355│     1,639,585│    -4,498,253
 4│立法支出                │       651,043│       228,899│     2,064,809│       422,144
 5│司法支出                │     3,678,991│     4,211,139│     4,301,609│      -532,148
 6│考試支出                │       128,410│       446,665│       195,205│      -318,255
 7│監察支出                │       159,653│       232,239│       111,548│       -72,586
 8│民政支出                │     7,154,201│     8,903,398│     7,527,568│    -1,749,197
 9│外交支出                │       236,646│       229,121│       245,060│         7,525
10│財務支出                │     1,337,686│     1,694,358│     1,158,486│      -356,672
11│邊政支出                │         1,700│         2,903│           779│        -1,203
12│僑務支出                │        92,496│         6,618│         7,482│        85,878
  │(2.國防支出)            │     8,924,106│    13,333,938│    13,413,461│    -4,409,832
13│國防支出                │     8,924,106│    13,333,938│    13,413,461│    -4,409,832
  │(3.教育科學文化支出)    │    49,217,017│    91,272,576│    55,210,081│   -42,055,559
14│教育支出                │    35,972,457│    69,924,653│    42,795,653│   -33,952,196
15│科學支出                │     7,147,455│    12,282,615│     7,600,134│    -5,135,160
16│文化支出                │     6,097,105│     9,065,308│     4,814,294│    -2,968,203
  │(4.經濟發展支出)        │   171,178,369│   248,139,633│   137,784,144│   -76,961,264
17│農業支出                │    62,786,976│    74,498,155│    32,507,328│   -11,711,179
18│工業支出                │     2,700,919│    10,346,693│     6,810,371│    -7,645,774
19│交通支出                │    87,408,877│   152,112,036│    93,273,215│   -64,703,159
20│其他經濟服務支出        │    18,281,597│    11,182,749│     5,193,230│     7,098,848
  │(5.社會福利支出)        │     5,381,404│    30,279,879│     8,686,038│   -24,898,475
21│社會保險支出            │       200,500│         1,840│         5,529│       198,660
22│社會救助支出            │         2,970│    17,413,995│       996,834│   -17,411,025
23│福利服務支出            │     2,867,420│     9,292,182│     6,372,374│    -6,424,762
24│國民就業支出            │       149,717│        53,375│        49,482│        96,342
25│醫療保健支出            │     2,160,797│     3,518,487│     1,261,819│    -1,357,690
  │(6.社區發展環境保護支出)│    16,724,227│    29,146,134│    15,757,722│   -12,421,907
26│環境保護支出            │    12,124,511│    26,685,074│    14,277,847│   -14,560,563
27│社區發展支出            │     4,599,716│     2,461,060│     1,479,875│     2,138,656
  │(7.退休撫卹支出)        │         9,552│         9,140│        13,536│           412
28│退休撫卹給付支出        │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出        │         9,552│         9,140│        13,536│           412
  │(8.債務支出)            │             -│       100,000│   118,006,863│      -100,000
30│債務還本支出            │             -│             -│   118,006,863│             -
31│債務付息支出            │             -│             -│             -│             -
32│還本付息事務支出        │             -│       100,000│             -│      -100,000
  │(9.一般補助及其他支出)  │     1,500,000│     5,760,244│        45,000│    -4,260,244
33│專案補助支出            │             -│             -│        45,000│             -
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │             -│       760,244│             -│      -760,244
36│第二預備金              │     1,500,000│     5,000,000│             -│    -3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────