90C14F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出機關別預算比較總表

經資門併計                            中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,575,479,832│ 2,314,769,216│ 1,281,995,963│  -739,289,384
 1│國民大會主管            │       141,704│     1,978,630│     1,422,557│    -1,836,926
 2│總統府主管              │     6,338,640│     8,851,343│     5,619,327│    -2,512,703
 3│行政院主管              │    31,840,233│    54,831,198│    26,147,981│   -22,990,965
 4│立法院主管              │     4,241,866│     4,691,229│     4,719,051│      -449,363
 5│司法院主管              │    15,398,258│    19,440,657│    11,150,185│    -4,042,399
 6│考試院主管              │    21,164,626│    36,425,955│    12,632,404│   -15,261,329
 7│監察院主管              │     1,857,798│     2,776,218│     1,703,915│      -918,420
 8│內政部主管              │   115,933,399│   216,906,962│    87,552,698│  -100,973,563
 9│外交部主管              │    27,972,215│    43,028,225│    26,903,353│   -15,056,010
10│國防部主管              │   266,746,026│   394,391,293│   276,657,007│  -127,645,267
11│財政部主管              │   228,718,729│   318,358,283│   224,924,454│   -89,639,554
12│教育部主管              │   150,091,688│   248,595,383│   117,709,722│   -98,503,695
13│法務部主管              │    21,855,249│    29,170,983│    19,140,087│    -7,315,734
14│經濟部主管              │    58,342,374│    98,271,206│    40,225,562│   -39,928,832
15│交通部主管              │    96,698,156│   163,119,324│    81,914,649│   -66,421,168
16│蒙藏委員會主管          │       174,150│       290,618│       216,622│      -116,468
17│僑務委員會主管          │     1,848,624│     2,381,137│     1,404,655│      -532,513
18│國軍退除役官兵輔導委員會│   149,933,338│   225,268,072│   154,460,675│   -75,334,734
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │    21,623,543│    31,034,150│    18,691,542│    -9,410,607
20│原子能委員會主管        │     2,868,793│     4,186,864│     2,792,531│    -1,318,071
21│農業委員會主管          │    87,703,484│   136,622,390│    47,084,905│   -48,918,906
22│勞工委員會主管          │    69,328,897│    88,631,452│    20,609,769│   -19,302,555
23│衛生署主管              │    47,233,475│    58,391,082│    22,366,114│   -11,157,607
24│環境保護署主管          │     9,474,625│    28,508,138│    15,525,882│   -19,033,513
25│海岸巡防署主管          │    15,136,642│    13,779,030│     7,751,512│     1,357,612
26│省市地方政府            │    98,832,051│    65,079,150│    46,088,718│    33,752,901
27│調整軍公教人員待遇準備  │    14,981,249│             -│     6,580,086│    14,981,249
28│震災重建準備            │             -│     1,760,244│             -│    -1,760,244
29│第二預備金              │     9,000,000│    18,000,000│             -│    -9,000,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────