90C14H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出機關別預算比較總表

資本門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   266,742,485│   438,820,701│   366,203,638│  -172,078,216
 1│國民大會主管            │           110│         7,365│         1,947│        -7,255
 2│總統府主管              │       992,624│     1,383,995│     1,099,832│      -391,371
 3│行政院主管              │     5,699,910│     8,654,946│     5,744,730│    -2,955,036
 4│立法院主管              │       651,043│       228,899│     2,064,809│       422,144
 5│司法院主管              │     2,302,087│     3,197,938│     2,311,628│      -895,851
 6│考試院主管              │       137,962│       455,805│       208,741│      -317,843
 7│監察院主管              │       159,653│       232,239│       111,548│       -72,586
 8│內政部主管              │    24,966,697│    47,040,435│    25,273,512│   -22,073,738
 9│外交部主管              │       225,771│       213,576│       233,873│        12,195
10│國防部主管              │     9,924,106│    14,333,938│    14,413,461│    -4,409,832
11│財政部主管              │     1,832,685│     7,644,963│   122,987,067│    -5,812,278
12│教育部主管              │    33,690,712│    74,556,708│    40,559,769│   -40,865,996
13│法務部主管              │     1,376,904│     1,013,201│     1,989,981│       363,703
14│經濟部主管              │    27,315,816│    46,092,546│    13,192,391│   -18,776,730
15│交通部主管              │    77,979,595│   138,233,945│    75,927,806│   -60,254,350
16│蒙藏委員會主管          │         2,100│         3,903│           779│        -1,803
17│僑務委員會主管          │       112,646│        46,918│        60,550│        65,728
18│國軍退除役官兵輔導委員會│     1,565,063│     5,031,536│     2,735,026│    -3,466,473
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │     2,947,400│     5,723,349│     3,029,909│    -2,775,949
20│原子能委員會主管        │       409,649│       544,602│       394,785│      -134,953
21│農業委員會主管          │    35,274,908│    30,205,364│     9,756,802│     5,069,544
22│勞工委員會主管          │       255,045│       459,435│        76,289│      -204,390
23│衛生署主管              │     2,798,018│     5,035,708│     1,387,158│    -2,237,690
24│環境保護署主管          │     5,970,865│    22,322,281│    12,962,615│   -16,351,416
25│海岸巡防署主管          │     2,495,529│       847,687│       261,248│     1,647,842
26│省市地方政府            │    26,155,587│    19,549,175│    29,417,382│     6,606,412
27│調整軍公教人員待遇準備  │             -│             -│             -│             -
28│震災重建準備            │             -│       760,244│             -│      -760,244
29│第二預備金              │     1,500,000│     5,000,000│             -│    -3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────