90C5603.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 3│  │行政院主管                      │     9,162,325│     8,329,461│     8,604,842│             -│      43,695│      13,369│   2,170,590│           -│   3,515,951│    31,840,233
  │ 1│行政院                          │       450,844│       201,891│         4,881│             -│       3,000│           -│      49,865│           -│           -│       710,481
  │ 2│主計處                          │       595,586│     1,349,054│        32,679│             -│       1,500│           -│      26,635│           -│           -│     2,005,454
  │ 3│主計處電子處理資料中心          │       142,723│        47,504│           216│             -│         500│           -│      40,550│           -│           -│       231,493
  │ 4│新聞局                          │       530,093│       956,988│     2,240,564│             -│       4,260│           -│      33,144│           -│     297,904│     4,062,953
  │ 5│人事行政局及所屬                │     3,794,282│       236,306│       217,199│             -│       1,080│           -│      51,597│           -│           -│     4,300,464
  │ 6│公務人力發展中心                │        50,484│       152,147│           240│             -│         600│           -│      16,000│           -│           -│       219,471
  │ 7│公務人員住宅及福利委員會        │       368,102│        15,194│     1,418,706│             -│         497│           -│     350,247│           -│           -│     2,152,746
  │ 8│國立故宮博物院                  │       329,734│       193,373│         3,826│             -│       1,089│           -│     109,792│           -│           -│       637,814
  │ 9│經濟建設委員會                  │       398,322│       137,055│         4,970│             -│       1,500│           -│       4,211│           -│           -│       546,058
  │10│中央選舉委員會及所屬            │       331,405│       996,781│       736,843│             -│       1,110│           -│     176,420│           -│           -│     2,242,559
  │11│文化建設委員會及所屬            │       620,718│     1,676,457│       985,360│             -│      15,000│           -│   1,178,118│           -│     983,700│     5,459,353
  │12│青年輔導委員會及所屬            │       163,008│       251,121│       187,226│             -│       1,340│           -│       8,567│           -│           -│       611,262
  │13│研究發展考核委員會及所屬        │       340,139│       532,397│         7,892│             -│         800│           -│      14,000│           -│           -│       895,228
  │14│大陸委員會                      │       269,356│       275,087│        91,057│             -│       2,204│           -│       9,466│           -│           -│       647,170
  │15│公平交易委員會                  │       240,260│       124,450│            30│             -│       1,500│           -│       6,265│           -│           -│       372,505
  │16│消費者保護委員會                │        31,694│        23,114│         1,604│             -│         555│           -│       1,584│           -│           -│        58,551
  │17│公共工程委員會                  │       201,003│       274,319│         1,635│             -│       1,500│           -│      17,965│           -│           -│       496,422
  │18│原住民委員會及所屬              │       174,001│       349,136│     1,690,191│             -│       2,060│           -│      70,164│           -│   1,393,214│     3,678,766
  │19│體育委員會                      │       130,571│       537,087│       979,723│             -│       3,600│      13,369│       6,000│           -│     841,133│     2,511,483
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────