90C5605.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管                      │    10,482,873│     2,058,810│       538,702│             -│      15,786│           -│   2,302,087│           -│           -│    15,398,258
  │ 1│司法院                          │       530,763│       366,393│        13,001│             -│       1,317│           -│     173,786│           -│           -│     1,085,260
  │ 2│最高法院                        │       486,136│        53,894│         3,331│             -│         770│           -│       2,955│           -│           -│       547,086
  │ 3│最高行政法院                    │       164,138│        18,381│           880│             -│         238│           -│       3,249│           -│           -│       186,886
  │ 4│臺北高等行政法院                │       194,543│        76,866│             -│             -│         865│           -│       2,342│           -│           -│       274,616
  │ 5│臺中高等行政法院                │       127,656│        30,123│             -│             -│         357│           -│       1,850│           -│           -│       159,986
  │ 6│高雄高等行政法院                │       170,732│        57,929│             -│             -│         374│           -│      16,106│           -│           -│       245,141
  │ 7│公務員懲戒委員會                │       103,306│         9,988│         1,000│             -│         231│           -│       5,411│           -│           -│       119,936
  │ 8│臺灣高等法院                    │       990,970│       118,697│       490,598│             -│       1,511│           -│     112,837│           -│           -│     1,714,613
  │ 9│臺灣高等法院臺中分院            │       385,616│        37,274│         1,157│             -│         423│           -│       4,894│           -│           -│       429,364
  │10│臺灣高等法院臺南分院            │       280,777│        32,070│         2,256│             -│         466│           -│      10,646│           -│           -│       326,215
  │11│臺灣高等法院高雄分院            │       321,191│        33,895│           484│             -│         385│           -│       4,807│           -│           -│       360,762
  │12│臺灣高等法院花蓮分院            │        97,129│        15,500│           485│             -│         127│           -│       1,157│           -│           -│       114,398
  │13│臺灣臺北地方法院                │       951,985│       132,399│         5,000│             -│       1,223│           -│      10,156│           -│           -│     1,100,763
  │14│臺灣士林地方法院                │       347,221│        55,831│           429│             -│         390│           -│     259,495│           -│           -│       663,366
  │15│臺灣板橋地方法院                │       576,978│       107,262│           968│             -│         561│           -│      78,419│           -│           -│       764,188
  │16│臺灣桃園地方法院                │       408,877│        77,710│         1,609│             -│         340│           -│     284,834│           -│           -│       773,370
  │17│臺灣新竹地方法院                │       249,014│        55,279│         1,992│             -│         335│           -│       7,924│           -│           -│       314,544
  │18│臺灣苗栗地方法院                │       175,224│        35,904│           143│             -│         527│           -│       4,697│           -│           -│       216,495
  │19│臺灣臺中地方法院                │       671,610│        98,626│         2,940│             -│         708│           -│      11,861│           -│           -│       785,745
  │20│臺灣南投地方法院                │       149,019│        34,129│            82│             -│         513│           -│       5,443│           -│           -│       189,186
  │21│臺灣彰化地方法院                │       284,785│        51,463│         1,444│             -│         283│           -│       7,346│           -│           -│       345,321
  │22│臺灣雲林地方法院                │       217,384│        39,678│           954│             -│         263│           -│      17,992│           -│           -│       276,271
  │23│臺灣嘉義地方法院                │       248,939│        37,799│         1,120│             -│         258│           -│      53,098│           -│           -│       341,214
  │24│臺灣臺南地方法院                │       453,205│       111,965│         1,755│             -│         456│           -│     160,760│           -│           -│       728,141
  │25│臺灣高雄地方法院                │       697,377│       103,480│         2,739│             -│         791│           -│      48,024│           -│           -│       852,411
  │26│臺灣屏東地方法院                │       252,622│        38,819│         1,094│             -│         280│           -│       4,655│           -│           -│       297,470
  │27│臺灣臺東地方法院                │       127,775│        28,795│           439│             -│         133│           -│      19,191│           -│           -│       176,333
  │28│臺灣花蓮地方法院                │       158,006│        41,580│           888│             -│         162│           -│      10,147│           -│           -│       210,783
  │29│臺灣宜蘭地方法院                │       141,802│        29,413│           798│             -│         153│           -│      52,091│           -│           -│       224,257
  │30│臺灣基隆地方法院                │       172,120│        45,712│           577│             -│         196│           -│       2,152│           -│           -│       220,757
  │31│臺灣澎湖地方法院                │        83,267│        12,536│           380│             -│          89│           -│      52,240│           -│           -│       148,512
  │32│臺灣高雄少年法院                │       187,335│        57,853│            71│             -│         966│           -│     866,254│           -│           -│     1,112,479
  │33│福建高等法院金門分院            │        17,687│         2,495│            64│             -│          28│           -│         376│           -│           -│        20,650
  │34│福建金門地方法院                │        57,684│         9,072│            24│             -│          67│           -│       4,892│           -│           -│        71,739
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────