90C5608.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 8│  │內政部主管                      │    26,246,359│     6,239,433│    58,388,095│             -│      92,815│           -│  15,793,835│           -│   9,172,862│   115,933,399
  │ 1│內政部                          │     4,188,131│     2,201,636│    46,034,706│             -│      31,781│           -│     255,978│           -│   1,424,029│    54,136,261
  │ 2│營建署及所屬                    │     1,522,846│       590,130│     7,494,744│             -│       3,529│           -│  13,578,497│           -│   6,721,515│    29,911,261
  │ 3│警政署                          │     4,985,280│     1,298,752│     1,221,529│             -│      35,036│           -│     216,803│           -│     951,988│     8,709,388
  │ 4│警政署入出境管理局              │       537,075│       360,839│         1,482│             -│       2,000│           -│     390,491│           -│           -│     1,291,887
  │ 5│警政署國道公路警察局            │     1,575,806│       209,926│         2,083│             -│       1,500│           -│      58,664│           -│           -│     1,847,979
  │ 6│警政署刑事警察局                │     1,172,645│       208,405│        42,445│             -│       2,000│           -│      45,661│           -│           -│     1,471,156
  │ 7│警政署空中警察隊                │       132,475│       153,055│           378│             -│         500│           -│       7,238│           -│           -│       293,646
  │ 8│警政署國家公園警察大隊          │       288,126│        41,797│            72│             -│       1,000│           -│       1,356│           -│           -│       332,351
  │ 9│警政署保安警察第一總隊          │     3,393,656│       217,507│        18,600│             -│       3,000│           -│      23,900│           -│           -│     3,656,663
  │10│警政署保安警察第三總隊          │     1,126,837│        68,788│        10,470│             -│       1,500│           -│       2,130│           -│           -│     1,209,725
  │11│警政署保安警察第四總隊          │     2,085,954│        68,286│         2,160│             -│       1,500│           -│      16,036│           -│           -│     2,173,936
  │12│警政署保安警察第五總隊          │     2,284,743│        77,507│         2,847│             -│       1,500│           -│      13,822│           -│           -│     2,380,419
  │13│警政署保安警察第六總隊          │     1,596,958│        62,889│         7,012│             -│       1,500│           -│       1,999│           -│           -│     1,670,358
  │14│中央警察大學                    │       495,746│       121,729│       200,179│             -│       1,621│           -│      69,411│           -│           -│       888,686
  │15│台灣警察專科學校                │       436,985│       141,762│       308,417│             -│       2,578│           -│      20,128│           -│           -│       909,870
  │16│消防署及所屬                    │       335,062│       278,978│         2,682│             -│       1,800│           -│     733,613│           -│      70,000│     1,422,135
  │17│建築研究所                      │        51,034│       113,949│        22,080│             -│         200│           -│     354,371│           -│           -│       541,634
  │18│兒童局                          │        37,000│        23,498│     3,016,209│             -│         270│           -│       3,737│           -│       5,330│     3,086,044
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────