90C5617.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
11│  │財政部主管                      │    13,725,191│    15,895,105│    37,353,529│   159,873,165│      39,054│         500│   1,337,185│           -│     495,000│   228,718,729
  │ 1│財政部                          │       458,190│       548,355│    37,148,098│             -│       3,455│         500│      30,374│           -│     495,000│    38,683,972
  │ 2│國庫署                          │       178,915│        88,395│         1,518│   159,873,165│         370│           -│      11,947│           -│           -│   160,154,310
  │ 3│賦稅署                          │       403,069│     5,084,387│        40,570│             -│         735│           -│      10,965│           -│           -│     5,539,726
  │ 4│金融局                          │       239,866│        69,531│           609│             -│         600│           -│       4,262│           -│           -│       314,868
  │ 5│關稅總局及所屬                  │     5,304,137│       973,048│        18,767│             -│      12,850│           -│   1,182,922│           -│           -│     7,491,724
  │ 6│國有財產局及所屬                │       543,640│       856,891│         8,078│             -│       1,290│           -│      29,831│           -│           -│     1,439,730
  │ 7│臺北市國稅局                    │     1,323,902│     1,485,974│        66,792│             -│       3,573│           -│      13,900│           -│           -│     2,894,141
  │ 8│臺灣省北區國稅局及所屬          │     1,388,112│     2,139,717│        22,267│             -│       4,192│           -│      10,059│           -│           -│     3,564,347
  │ 9│臺灣省中區國稅局及所屬          │     1,216,436│     1,966,098│        20,105│             -│       3,720│           -│       2,397│           -│           -│     3,208,756
  │10│臺灣省南區國稅局及所屬          │     1,151,456│     1,737,985│        10,943│             -│       4,050│           -│       5,379│           -│           -│     2,909,813
  │11│高雄市國稅局                    │       670,113│       654,855│         9,427│             -│       1,539│           -│       3,703│           -│           -│     1,339,637
  │12│臺北區支付處                    │       142,102│        79,336│         1,546│             -│         390│           -│       5,860│           -│           -│       229,234
  │13│財稅資料中心                    │       424,759│       128,103│         2,156│             -│       1,655│           -│      14,320│           -│           -│       570,993
  │14│財稅人員訓練所                  │        34,496│        35,448│           153│             -│         450│           -│       1,164│           -│           -│        71,711
  │15│證券暨期貨管理委員會            │       245,998│        46,982│         2,500│             -│         185│           -│      10,102│           -│           -│       305,767
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────