90C5623.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
13│  │法務部主管                      │    15,664,608│     3,334,407│     1,439,068│             -│      40,262│           -│   1,376,904│           -│           -│    21,855,249
  │ 1│法務部                          │     5,115,898│     1,125,088│     1,054,473│             -│      11,571│           -│     428,222│           -│           -│     7,735,252
  │ 2│司法官訓練所                    │       240,890│       131,761│           312│             -│         397│           -│         959│           -│           -│       374,319
  │ 3│矯正人員訓練所                  │        44,215│        41,001│             6│             -│         390│           -│         659│           -│           -│        86,271
  │ 4│法醫研究所                      │        41,424│        69,888│             -│             -│         753│           -│       9,033│           -│           -│       121,098
  │ 5│行政執行署及所屬                │       493,434│       396,248│             -│             -│       7,192│           -│      10,953│           -│           -│       907,827
  │ 6│最高法院檢察署                  │       121,034│        24,177│         1,551│             -│         233│           -│       8,680│           -│           -│       155,675
  │ 7│臺灣高等法院檢察署及所屬        │     2,000,750│       390,649│       313,051│             -│       4,586│           -│     238,871│           -│           -│     2,947,907
  │ 8│臺灣高等法院臺中分院檢察署      │       101,819│         7,264│           587│             -│         170│           -│         922│           -│           -│       110,762
  │ 9│臺灣高等法院臺南分院檢察署      │        88,048│         7,938│           350│             -│         173│           -│         416│           -│           -│        96,925
  │10│臺灣高等法院高雄分院檢察署      │        98,012│        11,733│           212│             -│         206│           -│         418│           -│           -│       110,581
  │11│臺灣高等法院花蓮分院檢察署      │        40,218│         4,355│           198│             -│          80│           -│      15,499│           -│           -│        60,350
  │12│臺灣臺北地方法院檢察署          │       488,876│        67,208│         2,621│             -│         859│           -│       2,285│           -│           -│       561,849
  │13│臺灣士林地方法院檢察署          │       199,759│        38,377│           269│             -│         343│           -│       1,440│           -│           -│       240,188
  │14│臺灣板橋地方法院檢察署          │       310,455│        38,007│           476│             -│         200│           -│       1,813│           -│           -│       350,951
  │15│臺灣桃園地方法院檢察署          │       238,801│        34,859│           656│             -│         286│           -│       1,282│           -│           -│       275,884
  │16│臺灣新竹地方法院檢察署          │       128,289│        21,938│           972│             -│         283│           -│         861│           -│           -│       152,343
  │17│臺灣苗栗地方法院檢察署          │       104,552│        18,142│             6│             -│         200│           -│         982│           -│           -│       123,882
  │18│臺灣臺中地方法院檢察署          │       321,572│        41,390│         1,157│             -│         599│           -│       2,579│           -│           -│       367,297
  │19│臺灣南投地方法院檢察署          │        91,605│        15,841│             6│             -│         200│           -│       1,398│           -│           -│       109,050
  │20│臺灣彰化地方法院檢察署          │       160,312│        22,002│           692│             -│         234│           -│       1,002│           -│           -│       184,242
  │21│臺灣雲林地方法院檢察署          │       110,853│        14,765│           235│             -│         188│           -│         662│           -│           -│       126,703
  │22│臺灣嘉義地方法院檢察署          │       135,763│        17,261│           406│             -│         213│           -│      20,840│           -│           -│       174,483
  │23│臺灣臺南地方法院檢察署          │       230,379│        45,818│           627│             -│         386│           -│       1,329│           -│           -│       278,539
  │24│臺灣高雄地方法院檢察署          │       368,773│        64,067│           944│             -│         705│           -│       1,965│           -│           -│       436,454
  │25│臺灣屏東地方法院檢察署          │       130,319│        17,851│           310│             -│         223│           -│         928│           -│           -│       149,631
  │26│臺灣臺東地方法院檢察署          │        80,743│        10,349│           154│             -│         157│           -│     100,831│           -│           -│       192,234
  │27│臺灣花蓮地方法院檢察署          │        88,427│        16,646│           350│             -│         164│           -│      50,118│           -│           -│       155,705
  │28│臺灣宜蘭地方法院檢察署          │        85,961│        13,504│           102│             -│         153│           -│     310,960│           -│           -│       410,680
  │29│臺灣基隆地方法院檢察署          │       101,954│        25,876│           552│             -│         160│           -│         657│           -│           -│       129,199
  │30│臺灣澎湖地方法院檢察署          │        50,450│         6,296│           222│             -│         102│           -│      18,975│           -│           -│        76,045
  │31│福建高等法院金門分院檢察署      │        12,456│         2,695│           144│             -│          20│           -│          71│           -│           -│        15,386
  │32│福建金門地方法院檢察署          │        33,158│         4,789│            30│             -│          50│           -│         334│           -│           -│        38,361
  │33│調查局                          │     3,805,409│       586,624│        57,397│             -│       8,786│           -│     140,960│           -│           -│     4,599,176
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────