90C5805.HTM                                       中央政府總預算

                                               各機關預算員額彙計表

                                                 中華民國九十年度                                         單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
    科                       目     │            預              算                員              額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│  名               稱   │職    員│警  員│技  工│工  友│ 小  計 │聘  用│僱  用│小  計│合    計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 5│  │  │司法院主管              │   7,826│   931│   664│   457│   9,878│   581│    74│   655│  10,533
  │ 1│  │司法院                  │     308│    11│    62│    30│     411│    29│     -│    29│     440
  │  │ 1│本部                    │     298│    11│    58│    29│     396│    29│     -│    29│     425
  │  │ 2│司法院司法人員研習所    │      10│     -│     4│     1│      15│     -│     -│     -│      15
  │ 2│  │最高法院                │     253│    14│    25│    25│     317│    51│     3│    54│     371
  │ 3│  │最高行政法院            │      88│     3│    15│     5│     111│    15│     -│    15│     126
  │ 4│  │臺北高等行政法院        │     124│    11│    16│     7│     158│    18│     -│    18│     176
  │ 5│  │臺中高等行政法院        │      83│     7│    10│     4│     104│    10│     -│    10│     114
  │ 6│  │高雄高等行政法院        │     116│    10│    16│     7│     149│    16│     -│    16│     165
  │ 7│  │公務員懲戒委員會        │      59│     -│    15│     5│      79│     -│     -│     -│      79
  │ 8│  │臺灣高等法院            │     655│    87│    30│    36│     808│   105│     -│   105│     913
  │ 9│  │臺灣高等法院臺中分院    │     257│    28│    13│    12│     310│    43│     -│    43│     353
  │10│  │臺灣高等法院臺南分院    │     193│    20│    12│    10│     235│    29│     -│    29│     264
  │11│  │臺灣高等法院高雄分院    │     222│    25│    15│    11│     273│    37│     -│    37│     310
  │12│  │臺灣高等法院花蓮分院    │      65│    10│     9│    10│      94│     6│     -│     6│     100
  │13│  │臺灣臺北地方法院        │     822│    89│    50│    50│   1,011│    28│     4│    32│   1,043
  │14│  │臺灣士林地方法院        │     280│    34│    23│    11│     348│    16│     3│    19│     367
  │15│  │臺灣板橋地方法院        │     479│    61│    32│    19│     591│    15│     5│    20│     611
  │16│  │臺灣桃園地方法院        │     333│    38│    25│    12│     408│    16│     3│    19│     427
  │17│  │臺灣新竹地方法院        │     198│    25│    19│    13│     255│    11│     3│    14│     269
  │18│  │臺灣苗栗地方法院        │     140│    22│    15│     8│     185│     8│     3│    11│     196
  │19│  │臺灣臺中地方法院        │     548│    66│    35│    25│     674│    22│     4│    26│     700
  │20│  │臺灣南投地方法院        │     122│    20│    15│     8│     165│     6│     3│     9│     174
  │21│  │臺灣彰化地方法院        │     238│    30│    18│    14│     300│    10│     3│    13│     313
  │22│  │臺灣雲林地方法院        │     185│    24│    14│    10│     233│     7│     3│    10│     243
  │23│  │臺灣嘉義地方法院        │     205│    27│    15│    10│     257│    10│     3│    13│     270
  │24│  │臺灣臺南地方法院        │     365│    44│    27│    18│     454│    16│     3│    19│     473
  │25│  │臺灣高雄地方法院        │     578│    74│    37│    26│     715│    18│     2│    20│     735
  │26│  │臺灣屏東地方法院        │     199│    27│    18│    11│     255│     8│     -│     8│     263
  │27│  │臺灣臺東地方法院        │     101│    21│    13│     7│     142│     4│     3│     7│     149
  │28│  │臺灣花蓮地方法院        │     128│    20│    15│     8│     171│     7│     3│    10│     181
  │29│  │臺灣宜蘭地方法院        │     115│    18│    12│     8│     153│     6│     3│     9│     162
  │30│  │臺灣基隆地方法院        │     145│    24│    14│    10│     193│     6│     3│     9│     202
  │31│  │臺灣澎湖地方法院        │      58│    13│     8│     7│      86│     1│     3│     4│      90
  │32│  │臺灣高雄少年法院        │     120│    19│    12│    16│     167│     6│    12│    18│     185
  │33│  │福建高等法院金門分院    │       8│     1│     2│     1│      12│     -│     -│     -│      12
  │34│  │福建金門地方法院        │      36│     8│     7│     3│      54│     1│     2│     3│      57
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────