90C705.HTM                                                                                                        總預算中央政府

                                                                                                             歷年中央政府收支概況表

                                                                                                                                                                                                                                            單位:新臺幣百萬元
───────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────────
              │                  歲                                      入                  │                  歲                                                                    出                  │        │        │    融    資    調    度
              ├─────┬────┬───┬────┬────┬────┬─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────────┤歲入歲出│        ├────┬────┬────
  年  度  別  │ 稅    課 │營業盈餘│協  助│規    費│        │        │    合      計    │一般政務│        │教育科學│經濟發展│社會福利│社區發展│退休撫卹│        │一般補助│  合          計  │        │債務還本│發行公債│移    用│
              │    及    │   及   │      │   及   │財產收入│其他收入├─────┬───┤        │國防支出│        │        │        │   及   │        │債務支出│   及   ├─────┬───┤餘    絀│        │        │以前年度│合    計
              │ 專賣收入 │事業收入│收  入│罰款收入│        │        │金      額│年增率│支    出│        │文化支出│支    出│支    出│環境保護│支    出│        │其他支出│金      額│年增率│        │        │及賒借  │歲計賸餘│
              │          │        │      │        │     (1)│        │          │ (%) │        │     (2)│        │        │        │支 出(3)│     (4)│     (5)│     (6)│          │ (%) │        │        │        │        │
───────┼─────┼────┼───┼────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼────
三十九年度    │       422│      58│     -│      12│      23│     372│       887│   ...│      39│   1,166│       8│      19│      24│       -│       -│      18│      22│     1,296│   ...│-    409│       -│     409│       -│     409
四  十年度    │       466│     179│    98│      21│     126│     190│     1,080│  21.8│     100│   1,109│      11│      39│      80│       -│       -│      92│       1│     1,432│  10.5│-    352│       -│     352│       -│     352
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
四十一年度    │       882│      78│   454│      28│      53│     249│     1,744│  61.5│     122│   1,358│      17│      45│     114│       -│       -│     137│     125│     1,918│  33.9│-    174│       -│     174│       -│     174
四十二年度    │     1,484│      90│   560│      34│      13│     152│     2,333│  33.8│     151│   1,408│      21│      39│     138│       -│       -│      67│     485│     2,309│  20.4│+     24│       -│      29│       -│      29
四十三年上半年│     1,023│       4│   362│      21│      19│      44│     1,473│  26.3│     132│   1,012│      22│      19│      81│       -│       -│      34│     303│     1,603│  38.8│-    130│       -│     130│       -│     130
四十三年度    │     2,658│      75│   743│      44│      20│      92│     3,632│  23.3│     240│   2,449│      45│      31│     161│       -│       -│      62│     797│     3,785│  18.1│-    153│       -│     153│       -│     153
四十四年度    │     3,106│     144│   483│      61│      63│      90│     3,947│   8.7│     303│   3,058│      82│     133│     213│       -│       -│      76│      30│     3,895│   2.9│+     52│       -│       2│       -│       2
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
四十五年度    │     3,367│     305│   106│      69│     106│      98│     4,051│   2.6│     391│   3,231│     148│     136│     247│       -│       -│      63│      10│     4,226│   8.5│-    175│       -│     175│       -│     175
四十六年度    │     4,343│     409│   390│      84│      25│     203│     5,454│  34.6│     427│   4,154│     173│     153│     258│       -│       -│      60│     184│     5,409│  28.0│+     45│       -│       -│       -│       -
四十七年度    │     5,332│     416│   505│     115│     135│     165│     6,668│  22.3│     437│   5,292│     186│     194│     411│       -│       -│      58│     442│     7,020│  29.8│-    352│       -│     400│       -│     400
四十九年度    │     5,002│     659│ 1,073│     125│     137│     769│     7,765│  16.5│     501│   5,892│     223│     144│     421│       -│       -│     109│     595│     7,885│  12.3│-    120│       -│     120│       -│     120
五  十年度    │     5,640│     639│ 1,352│     142│     114│     361│     8,248│   6.2│     619│   6,777│     264│     180│     425│       -│       -│     372│      77│     8,714│  10.5│-    466│       -│     466│       -│     466
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
五十一年度    │     5,860│     936│ 1,177│     166│     550│     140│     8,829│   7.0│     666│   7,033│     313│     507│     598│       -│       -│     552│      50│     9,719│  11.5│-    890│       -│     850│      40│     890
五十二年度    │     6,323│     790│ 1,179│     220│     314│      80│     8,906│   0.9│     715│   7,600│     283│     438│     686│       -│       -│     369│      42│    10,133│   4.3│-  1,227│       -│     943│     284│   1,227
五十三年度    │     7,638│   1,673│ 1,049│     291│     322│     130│    11,103│  24.7│     880│   8,292│     326│     490│     901│       -│       -│     647│     153│    11,689│  15.4│-    586│       -│     800│       -│     800
五十四年度    │     9,283│   2,497│   888│     363│     932│     109│    14,072│  26.7│     912│   9,294│     380│   2,211│   1,180│       -│       -│     927│     106│    15,010│  28.4│-    938│       -│   1,200│       -│   1,200
五十五年度    │    10,529│   2,116│   778│     419│     152│     137│    14,131│   0.4│   1,121│  11,257│     625│     816│     550│       -│       -│     728│      60│    15,157│   1.0│-  1,026│       -│   2,100│       -│   2,100
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
五十六年度    │    11,999│   3,600│   629│     469│     919│     238│    17,854│  26.3│   1,158│  11,903│     763│   3,065│   1,606│       -│       -│   1,458│      81│    20,034│  32.2│-  2,180│       -│   2,800│       -│   2,800
五十七年度    │    15,267│   2,683│   496│     612│     233│     177│    19,468│   9.0│   1,310│  13,374│     929│     906│   2,126│       -│       -│   1,416│     712│    20,773│   3.7│-  1,305│       -│   3,000│       -│   3,000
五十八年度    │    20,754│   3,491│   412│     729│     366│     849│    26,601│  36.6│   1,437│  15,851│   1,429│   2,365│   2,506│       -│       -│   2,586│     613│    26,787│  29.0│-    186│       -│   2,100│       -│   2,100
五十九年度    │    23,596│   3,525│   235│     936│   1,085│     504│    29,881│  12.3│   2,000│  18,427│   1,837│   2,042│   3,067│       -│       -│   2,293│    1001│    30,667│  14.5│-    786│       -│   2,500│       -│   2,500
六  十年度    │    26,085│   4,933│   110│   1,073│     413│     727│    33,341│  11.6│   2,048│  20,115│   2,314│   2,743│   3,846│       -│       -│   3,488│     394│    34,948│  14.0│-  1,607│       -│   2,800│       -│   2,800
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
六十一年度    │    31,207│   6,242│   136│   1,159│     448│   1,157│    40,349│  21.0│   2,285│  20,139│   3,027│   4,167│   5,926│       -│       -│   3,334│     950│    39,828│  14.0│+    521│       -│   1,400│       -│   1,400
六十二年度    │    40,194│  10,381│    61│   1,522│   1,175│   1,634│    54,967│  36.2│   2,517│  23,626│   3,283│   8,196│   6,191│       -│       -│   3,071│    1345│    48,229│  21.1│+  6,738│       -│   2,000│       -│   2,000
六十三年度    │    59,756│   7,558│    47│   1,791│   1,183│   1,822│    72,157│  31.3│   2,671│  27,674│   4,403│   6,034│   7,086│       -│       -│   2,836│    2417│    53,121│  10.1│+ 19,036│       -│       -│       -│       -
六十四年度    │    64,347│  11,034│     -│   2,508│   1,590│   2,329│    81,808│  13.4│   3,890│  35,902│   4,473│  13,537│   9,441│       -│       -│   2,689│    4898│    74,830│  40.9│+  6,978│       -│       -│       -│       -
六十五年度    │    77,660│  11,774│     -│   2,554│   1,287│   2,911│    96,186│  17.6│   4,778│  39,564│   5,530│  17,669│  11,622│       -│       -│   2,284│    5529│    86,976│  16.2│+  9,210│       -│       -│       -│       -
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
六十六年度    │    88,453│  15,919│     -│   3,406│   1,657│   3,586│   113,021│  17.5│   5,059│  51,279│   7,030│  22,763│  13,866│       -│       -│   2,096│    5196│   107,289│  23.4│+  5,732│       -│       -│       -│       -
六十七年度    │   108,056│  19,001│     -│   4,252│   3,511│   3,665│   138,485│  22.5│   6,099│  64,169│   7,833│  29,796│  15,259│       -│       -│   1,190│    5731│   130,077│  21.2│+  8,408│       -│       -│       -│       -
六十八年度    │   141,212│  20,535│     -│   5,564│   4,615│   4,996│   176,922│  27.8│   6,982│  72,386│  10,041│  36,556│  18,713│       -│       -│     650│    7718│   153,046│  17.7│+ 23,876│       -│       -│       -│       -
六十九年度    │   168,018│  26,550│     -│   9,650│   8,920│   5,531│   218,669│  23.6│   8,794│  81,080│  13,669│  52,512│  25,854│       -│       -│   4,364│  15,520│   201,793│  31.9│+ 16,876│       -│       -│       -│       -
七  十年度    │   197,973│  33,032│     -│  11,115│  11,163│   7,113│   260,396│  19.1│  11,882│ 108,272│  22,735│  76,000│  34,125│       -│       -│   4,857│  14,510│   272,381│  35.0│- 11,985│       -│   3,000│   8,985│  11,985
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
七十一年度    │   206,949│  47,067│     -│  10,496│  11,689│  11,739│   287,940│  10.6│  14,515│ 124,393│  28,455│  77,290│  45,590│       -│       -│   5,242│  14,960│   310,445│  14.0│- 22,505│       -│  12,000│  10,505│  22,505
七十二年度    │   207,161│  54,624│     -│  13,000│   7,356│  11,143│   293,284│   1.9│  15,935│ 139,231│  34,182│  58,305│  50,032│       -│       -│   6,427│  15,405│   319,517│   2.9│- 26,233│       -│  20,000│   6,233│  26,233
七十三年度    │   230,477│  48,730│     -│  16,615│   4,412│  10,455│   310,689│   5.9│  16,553│ 128,655│  34,393│  57,896│  55,182│       -│       -│  12,151│  11,362│   316,192│  -1.0│-  5,503│       -│   5,000│     503│   5,503
七十四年度    │   238,779│  70,838│     -│  18,226│   5,866│  10,278│   343,987│  10.7│  19,461│ 140,951│  40,609│  64,431│  58,999│       -│       -│  15,937│  13,483│   353,871│  11.9│-  9,884│       -│  18,000│       -│  18,000
七十五年度    │   237,717│  92,531│     -│  19,417│  13,033│  12,357│   375,055│   9.0│  22,266│ 160,176│  49,880│  76,360│  68,060│       -│       -│  12,283│  16,695│   405,720│  14.7│- 30,665│       -│  25,000│   5,665│  30,665
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
七十六年度    │   270,555│  96,021│     -│  19,189│  11,164│  14,107│   411,036│   9.6│  23,741│ 155,274│  53,333│  84,060│  72,338│       -│       -│  17,160│  13,056│   418,962│   3.3│-  7,926│       -│  40,000│       -│  40,000
七十七年度    │   331,764│ 101,105│     -│  19,080│  12,734│  15,546│   480,229│  16.8│  27,044│ 167,009│  59,115│  85,816│  88,760│       -│       -│  23,151│  19,360│   470,255│  12.2│+  9,974│       -│  59,524│       -│  59,524
七十八年度    │   412,971│  95,393│     -│  21,260│  16,477│  16,124│   562,225│  17.1│  45,964│ 187,908│  75,740│  91,059│ 100,160│       -│       -│  30,384│  17,985│   549,200│  16.8│+ 13,025│       -│  51,151│       -│  51,151
七十九年度    │   562,740│  85,605│     -│  22,015│  18,883│  17,827│   707,070│  25.8│  58,448│ 210,974│ 101,014│ 107,520│ 130,420│       -│       -│  45,235│  19,590│   673,201│  22.6│+ 33,869│       -│     836│       -│     836
八  十年度    │   508,374│  74,762│     -│  13,301│  40,335│  18,207│   654,979│  -7.4│  74,433│ 227,099│ 120,511│ 148,977│ 150,782│       -│       -│  52,190│  30,566│   804,558│  19.5│-149,579│       -│  99,649│  49,930│ 149,579
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
八十一年度    │   541,815│ 102,842│     -│  16,588│  22,233│  22,321│   705,799│   7.8│ 106,455│ 239,398│ 147,785│ 175,906│ 103,134│       -│  84,867│  52,487│  35,193│   945,225│  17.5│-239,426│       -│ 238,658│     768│ 239,426
八十二年度    │   597,478│ 146,344│     -│  21,141│  48,765│  20,489│   834,217│  18.2│  98,541│ 253,511│ 156,911│ 187,113│ 116,374│       -│  88,523│  92,264│  37,894│ 1,031,131│   9.1│-196,913│       -│ 162,804│  34,109│ 196,913
八十三年度    │   657,609│ 155,342│     -│  21,189│  41,745│  24,646│   900,531│   7.9│  94,414│ 242,490│ 158,586│ 172,019│  91,046│  29,205│  93,356│ 106,730│  36,409│ 1,024,255│  -0.7│-123,724│       -│ 108,175│  15,549│ 123,724
八十四年度    │   745,640│ 113,851│     -│  24,982│  31,423│  21,520│   937,416│   4.1│  93,135│ 234,073│ 156,582│ 137,059│ 134,182│  24,820│  95,948│  87,715│  33,184│   996,698│  -2.7│- 59,282│       -│  75,104│       -│  75,104
八十五年度    │   742,481│ 151,589│     -│  31,934│  40,639│  30,114│   996,757│   6.3│ 104,737│ 244,125│ 166,634│ 124,174│ 143,737│  19,834│ 108,600│ 141,366│  31,870│ 1,085,077│   8.9│- 88,320│       -│  95,769│       -│  95,769
              │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │       -│        │        │
八十六年度    │   786,875│ 149,502│     -│  32,727│  31,143│  24,960│ 1,025,207│   2.9│ 108,018│ 253,417│ 174,929│ 113,740│ 150,021│  15,246│ 139,521│ 159,259│  37,611│ 1,151,762│   6.1│-126,555│       -│ 117,265│   9,290│ 126,555
八十七年度    │   896,140│ 239,924│     -│  34,886│  60,537│  20,037│ 1,251,524│  22.1│ 112,717│ 257,125│ 184,816│ 126,479│ 150,152│  15,758│ 139,832│ 167,417│  32,715│ 1,187,011│   3.1│+ 64,513│       -│  49,904│       -│  49,904
八十八年度    │   808,840│ 284,119│     -│  29,152│  91,879│  14,659│ 1,228,649│  -1.8│ 140,308│ 258,236│ 202,629│ 183,326│ 145,824│  19,258│ 129,060│ 198,269│   5,086│ 1,281,996│   8.0│- 53,347│       -│  56,558│       -│  56,558
八十八年下半年│ 1,386,490│ 393,123│     -│  89,230│  97,461│  19,341│ 1,985,645│  61.6│ 250,590│ 346,274│ 369,543│ 367,859│ 418,825│  39,060│ 212,769│ 257,097│  52,753│ 2,314,769│  80.6│-329,124│ 193,392│ 468,000│  54,515│ 522,515
及八十九年度  │          │        │      │        │        │        │          │      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │          │      │        │        │        │        │
九  十年度    │   900,011│ 328,763│     -│  63,230│  75,018│  16,987│ 1,384,009│ -30.3│ 175,796│ 244,896│ 258,533│ 233,445│ 297,025│  22,315│ 141,309│ 159,873│  42,288│ 1,575,480│ -31.9│-191,471│ 155,720│ 260,000│  87,191│ 347,191
───────┴─────┴────┴───┴────┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴────
說明:39年度至88年度係決算審定數,88年下半年及89年度、90年度係法定預算數。
附註:(1)財產收入81年度以前未含財產孳息。
      (2)國防支出77年度以前含外交支出。
      (3)社區發展及環境保護支出82年度以前包含於社會福利支出內。
      (4)退休撫卹支出80年度以前包含於社會福利支出內。
      (5)債務支出88年度以前含債務還本。
      (6)一般補助及其他支出86年度以前係由補助支出及其他支出合併而成。
   (7)本表依據立法院第四屆第五會期第十七次會議對九十年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計
         表(營業與非營業部分)之審查結果調整。