90C706.HTM                                                                      歷年各級政府淨收支概況表

                                                                                                                                                                              單位:新臺幣千元
───────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
              │       各        級        政        府        收        入        淨        額       │       各        級        政        府        支        出        淨        額
              ├───────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────┬───────────┬───────────┬───────────
  年  度  別  │              │  中   央    政   府  │  省   市    政   府  │  縣   市    政   府  │              │  中   央    政   府  │  省   市    政   府  │  縣   市    政   府
              │  合      計  ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┤  合      計  ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
              │              │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│              │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比
───────┼───────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
四十二年度    │     3,875,640│     2,155,802│  55.6│       728,406│  18.8│       991,432│  25.6│     3,744,577│     1,822,257│  48.7│       803,462│  21.5│     1,118,858│  29.8
四十三年上半年│     2,179,715│     1,378,730│  63.3│       367,458│  16.9│       433,527│  19.8│     2,269,627│     1,335,545│  58.8│       375,601│  16.6│       558,481│  24.6
四十三年度    │     5,301,817│     3,294,401│  61.1│       892,922│  16.8│     1,114,494│  21.1│     5,356,140│     3,027,813│  56.5│       891,499│  16.7│     1,436,828│  26.8
四十四年度    │     6,688,599│     3,912,749│  58.5│     1,490,052│  22.3│     1,285,798│  19.2│     6,534,280│     3,872,840│  59.3│       968,323│  14.8│     1,693,117│  25.9
四十五年度    │     7,368,405│     3,954,598│  53.7│     1,955,705│  26.5│     1,458,102│  19.8│     7,551,406│     4,190,070│  55.5│     1,461,268│  19.3│     1,900,068│  25.2
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
四十六年度    │     9,095,556│     5,450,367│  59.9│     1,981,383│  21.8│     1,663,806│  18.3│     8,906,465│     5,232,834│  58.7│     1,547,627│  17.4│     2,126,004│  23.9
四十七年度    │    10,833,254│     6,934,101│  64.0│     2,051,799│  19.0│     1,847,354│  17.0│    10,670,460│     6,565,354│  61.5│     1,578,892│  14.8│     2,526,214│  23.7
四十九年度    │    12,110,825│     7,475,124│  61.7│     2,621,476│  21.6│     2,014,225│  16.7│    12,192,632│     7,475,054│  61.3│     1,774,169│  14.6│     2,943,409│  24.1
五  十年度    │    14,026,189│     8,589,709│  61.3│     3,030,166│  21.6│     2,406,314│  17.1│    14,068,035│     8,609,684│  61.2│     1,934,530│  13.8│     3,523,821│  25.0
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
五十一年度    │    15,039,746│     9,303,363│  61.9│     2,999,743│  19.9│     2,736,640│  18.2│    15,414,040│     9,678,047│  62.8│     1,867,874│  12.1│     3,868,119│  25.1
五十二年度    │    15,840,863│     9,426,019│  59.5│     3,413,279│  21.6│     3,001,565│  18.9│    16,456,874│    10,068,645│  61.2│     2,167,846│  13.2│     4,220,383│  25.6
五十三年度    │    19,054,033│    11,866,487│  62.3│     3,916,375│  20.6│     3,271,171│  17.1│    18,485,563│    11,470,117│  62.0│     2,730,081│  14.8│     4,285,365│  23.2
五十四年度    │    23,384,360│    15,198,625│  65.0│     4,417,765│  18.9│     3,767,970│  16.1│    22,391,338│    14,845,835│  66.3│     2,932,311│  13.1│     4,613,192│  20.6
五十五年度    │    25,192,244│    16,093,536│  63.9│     4,644,778│  18.4│     4,453,930│  17.7│    23,836,080│    15,057,587│  63.2│     3,310,804│  13.9│     5,467,689│  22.9
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
五十六年度    │    31,639,480│    20,505,470│  65.0│     5,879,129│  18.6│     5,254,881│  16.4│    30,726,846│    19,953,120│  64.9│     4,310,526│  14.0│     6,463,200│  21.1
五十七年度    │    35,235,301│    22,331,674│  63.4│     7,664,725│  21.8│     5,238,902│  14.8│    33,002,010│    20,022,330│  60.7│     6,435,439│  19.5│     6,544,241│  19.8
五十八年度    │    45,046,098│    28,374,487│  63.0│    10,016,376│  22.2│     6,655,235│  14.8│    41,868,952│    26,249,994│  62.7│     7,759,392│  18.5│     7,859,566│  18.8
五十九年度    │    51,214,503│    32,146,632│  62.8│    12,315,051│  24.0│     6,752,820│  13.2│    49,152,612│    29,964,040│  61.0│     9,904,896│  20.1│     9,283,676│  18.9
六  十年度    │    57,344,711│    36,877,563│  64.3│    13,056,123│  22.8│     7,411,025│  12.9│    54,829,195│    34,605,127│  63.1│    10,590,863│  19.3│     9,633,205│  17.6
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
六十一年度    │    66,367,822│    42,695,018│  64.3│    14,564,814│  22.0│     9,107,990│  13.7│    63,667,744│    39,890,813│  62.7│    12,032,069│  18.9│    11,744,862│  18.4
六十二年度    │    89,637,027│    60,509,838│  67.5│    18,170,081│  20.3│    10,957,108│  12.2│    79,855,942│    50,633,062│  63.4│    15,300,462│  19.2│    13,922,418│  17.4
六十三年度    │   115,832,322│    77,636,254│  67.0│    23,158,244│  20.0│    15,037,824│  13.0│    89,933,670│    54,173,442│  60.3│    16,251,265│  18.0│    19,508,963│  21.7
六十四年度    │   134,033,713│    87,866,059│  65.6│    30,102,778│  22.4│    16,064,876│  12.0│   126,435,527│    76,701,660│  60.7│    24,958,788│  19.7│    24,775,079│  19.6
六十五年度    │   166,102,847│   103,844,597│  62.5│    38,165,834│  23.0│    24,092,416│  14.5│   149,994,458│    88,651,309│  59.1│    32,270,618│  21.5│    29,072,531│  19.4
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
六十六年度    │   193,828,497│   123,700,431│  63.8│    41,117,077│  21.2│    29,010,989│  15.0│   192,492,667│   116,091,661│  60.3│    40,066,757│  20.8│    36,334,249│  18.9
六十七年度    │   233,644,266│   149,145,528│  63.8│    53,799,267│  23.0│    30,699,471│  13.2│   226,899,721│   136,312,478│  60.1│    49,794,090│  21.9│    40,793,153│  18.0
六十八年度    │   287,419,977│   186,919,322│  65.0│    58,683,303│  20.4│    41,817,352│  14.6│   254,710,914│   149,392,933│  58.7│    54,648,684│  21.4│    50,669,297│  19.9
六十九年度    │   368,921,747│   243,633,805│  66.1│    85,330,898│  23.1│    39,957,044│  10.8│   345,396,155│   204,930,057│  59.3│    84,600,920│  24.5│    55,865,178│  16.2
七  十年度    │   437,706,924│   272,380,542│  62.2│   115,656,256│  26.4│    49,670,126│  11.4│   433,220,713│   238,771,045│  55.1│   122,616,690│  28.3│    71,832,978│  16.6
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
七十一年度    │   490,766,840│   299,656,218│  61.1│   130,888,600│  26.6│    60,222,022│  12.3│   493.740,961│   277,572,218│  56.2│   136,230,989│  27.6│    79,937,754│  16.2
七十二年度    │   501,155,444│   308,577,346│  61.6│   131,347,065│  26.2│    61,231,033│  12.2│   498,158,535│   290,533,735│  58.3│   127,212,586│  25.5│    80,412,214│  16.2
七十三年度    │   534,153,557│   303,874,667│  56.9│   163,308,548│  30.6│    66,970,342│  12.5│   519,048,815│   292,013,552│  56.3│   141,457,121│  27.3│    85,578,142│  16.4
七十四年度    │   576,039,331│   348,592,401│  60.5│   152,557,663│  26.5│    74,889,267│  13.0│   563,728,552│   326,723,342│  58.0│   141,410,936│  25.1│    95,594,274│  16.9
七十五年度    │   636,204,287│   391,368,259│  61.5│   169,884,488│  26.7│    74,951,540│  11.8│   632,660,848│   373,820,077│  59.1│   161,199,685│  25.5│    97,641,086│  15.4
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
七十六年度    │   707,842,822│   438,707,255│  62.0│   176,566,918│  24.9│    92,568,649│  13.1│   662,135,243│   388,199,111│  58.6│   169,800,307│  25.7│   104,135,825│  15.7
七十七年度    │   852,630,084│   527,377,015│  61.9│   214,497,925│  25.1│   110,755,144│  13.0│   751,929,784│   437,533,010│  58.2│   191,155,816│  25.4│   123,240,958│  16.4
七十八年度    │ 1,382,533,005│   618,706,634│  44.8│   595,923,379│  43.1│   167,902,992│  12.1│ 1,239,553,553│   527,435,847│  42.5│   394,868,891│  31.9│   317,248,815│  25.6
七十九年度    │ 1,203,170,574│   687,550,592│  57.1│   357,081,081│  29.7│   158,538,901│  13.2│ 1,166,746,690│   614,555,561│  52.7│   315,679,616│  27.1│   236,511,513│  20.2
八  十年度    │ 1,438,686,098│   870,056,355│  60.5│   402,704,850│  28.0│   165,924,893│  11.5│ 1,416,625,389│   767,985,885│  54.2│   409,762,864│  28.9│   238,876,640│  16.9
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
八十一年度    │ 1,710,801,632│ 1,059,880,920│  62.0│   396,545,772│  23.1│   254,374,940│  14.9│ 1,696,116,706│   980,794,156│  57.8│   414,854,836│  24.5│   300,467,714│  17.7
八十二年度    │ 1,894,369,380│ 1,149,053,304│  60.7│   463,617,615│  24.5│   281,698,461│  14.8│ 1,859,294,076│ 1,061,621,731│  57.1│   439,490,383│  23.6│   358,181,962│  19.3
八十三年度    │ 1,924,496,565│ 1,062,508,274│  55.2│   526,287,801│  27.4│   335,700,490│  17.4│ 1,913,742,372│   973,010,725│  50.8│   553,200,020│  28.9│   387,531,627│  20.3
八十四年度    │ 2,102,736,571│ 1,158,549,776│  55.1│   633,784,860│  30.1│   310,401,935│  14.8│ 2,074,928,580│ 1,060,292,192│  51.1│   657,987,853│  31.7│   356,648,535│  17.2
八十五年度    │ 2,023,976,902│ 1,081,257,641│  53.4│   635,106,668│  31.3│   307,612,593│  15.3│ 2,005,896,993│ 1,013,481,118│  50.5│   628,458,875│  31.3│   363,957,000│  18.2
              │              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
八十六年度    │ 2,074,064,042│ 1,137,032,523│  54.8│   624,666,806│  30.1│   312,364,713│  15.1│ 2,066,751,141│ 1,060,644,771│  51.3│   629,881,342│  30.5│   376,225,028│  18.2
八十七年度    │ 2,325,350,029│ 1,291,705,035│  55.5│   716,789,037│  30.8│   316,855,957│  13.7│ 2,204,658,263│ 1,120,532,666│  50.8│   692,327,068│  31.4│   391,798,529│  17.8
八十八年度    │ 2,218,136,079│ 1,332,211,611│  60.1│   580,994,294│  26.2│   304,930,174│  13.7│ 2,217,845,389│ 1,287,435,561│  58.0│   547,506,583│  24.7│   382,903,245│  17.3
八十八年下半年│              │              │      │              │      │              │      │              │              │      │              │      │              │
及八十九年度  │ 3,155,043,000│ 2,174,443,000│  68.9│   327,956,000│  10.4│   652,644,000│  20.7│ 3,527,954,000│ 2,382,305,000│  67.5│   369,559,000│  10.5│   776,090,000│  22.0
九  十年度    │ 2,085,429,185│ 1,420,600,185│  68.1│   205,179,000│   9.8│   459,650,000│  22.1│ 2,329,124,000│ 1,487,629,000│  63.9│   249,734,000│  10.7│   591,761,000│  25.4
───────┴───────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
說明:(1)本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。
      (2)八十八年度(含)以前收入含公債及賒借收入、移用以前年度歲計賸餘,支出含債務還本。
      (3)中央政府八十八年下半年及八十九年度(含)以後含省府,省市政府僅含北、高二市。
      (4)本表依據立法院第四屆第五會期第十七次會議對九十年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計
         表(營業與非營業部分)之審查結果調整。