90C707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                             中華民國九十年度           單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │  本年預算數  │ 上次預算數   │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,085,429  │   3,155,043  │ -1,069,614
  1.稅課及專賣收入        │   1,344,415  │   2,052,430  │   -708,015
  2.營業盈餘及事業收入    │     334,210  │     440,835  │   -106,625
  3.規費及罰款收入        │     120,609  │     173,311  │    -52,702
  4.財產收入              │     161,176  │     275,059  │   -113,883
  5.其他收入              │     125,019  │     213,408  │    -88,389
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,329,124  │   3,527,954  │ -1,198,830
  1.一般政務支出          │     308,570  │     504,514  │   -195,944
  2.國防支出              │     244,924  │     354,291  │   -109,367
  3.教育科學文化支出      │     495,240  │     723,917  │   -228,677
  4.經濟發展支出          │     336,968  │     571,724  │   -234,756
  5.社會福利支出          │     364,631  │     482,868  │   -118,237
  6.社區發展及環境保護支出│     115,213  │     235,511  │   -120,298
  7.退休撫卹支出          │     197,326  │     272,283  │    -74,957
  8.債務支出              │     177,535  │     303,571  │   -126,036
  9.一般補助及其他支出    │      88,717  │      79,275  │       9,442
                          │              │              │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│   -243,695  │   -372,911  │     129,216
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:1.本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
        協助等重複收支數。
      2.本表依據立法院第四屆第五會期第十七次會議對九十年度中央政府總預算案附
        屬單位預算及綜計表(營業與非營業部分)之審查結果調整。