90C708.HTM                                           中央政府總預算

                                                  各級政府淨收支綜計表

                                                    中華民國九十年度                                  單位:新台幣百萬元
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │中   央   政   府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
  項                  目  ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,420,600│ 100.0│ 148,445│ 100.0│  56,734│ 100.0│ 459,650│ 100.0│ 2,085,429│ 100.0
                    百分比│      68.1│      │     7.1│      │     2.7│      │    22.1│      │     100.0│
  1.稅課及專賣收入        │   900,011│  63.3│ 112,570│  75.8│  38,229│  67.4│ 293,605│  63.9│ 1,344,415│  64.5
  2.營業盈餘及事業收入    │   328,763│  23.1│   3,586│   2.4│     557│   1.0│   1,304│   0.3│   334,210│  16.0
  3.規費及罰款收入        │    63,230│   4.5│  14,736│   9.9│   2,841│   5.0│  39,802│   8.6│   120,609│   5.8
  4.財產收入              │   111,609│   7.9│   7,020│   4.8│   4,359│   7.7│  38,188│   8.3│   161,176│   7.7
  5.其他收入              │    16,987│   1.2│  10,533│   7.1│  10,748│  18.9│  86,751│  18.9│   125,019│   6.0
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,487,629│ 100.0│ 184,185│ 100.0│  65,549│ 100.0│ 591,761│ 100.0│ 2,329,124│ 100.0
                    百分比│      63.9│      │     7.9│      │     2.8│      │    25.4│      │     100.0│
  1.一般政務支出          │   175,796│  11.8│  24,124│  13.1│  10,043│  15.3│  98,607│  16.7│   308,570│  13.2
  2.國防支出              │   244,924│  16.5│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   244,924│  10.5
  3.教育科學文化支出      │   225,978│  15.2│  46,854│  25.5│  18,643│  28.4│ 203,765│  34.4│   495,240│  21.3
  4.經濟發展支出          │   181,758│  12.2│  59,463│  32.3│  10,409│  15.9│  85,338│  14.4│   336,968│  14.5
  5.社會福利支出          │   284,208│  19.1│  21,520│  11.7│   6,868│  10.5│  52,035│   8.8│   364,631│  15.7
  6.社區發展及環境保護支出│    58,906│   3.9│  10,728│   5.8│   7,603│  11.6│  37,976│   6.4│   115,213│   4.9
  7.退休撫卹支出          │   141,309│   9.5│  10,730│   5.8│   5,208│   8.0│  40,079│   6.8│   197,326│   8.5
  8.債務支出              │   159,873│  10.8│   7,059│   3.8│   5,184│   7.9│   5,419│   0.9│   177,535│   7.6
  9.一般補助及其他支出    │    14,877│   1.0│   3,707│   2.0│   1,591│   2.4│  68,542│  11.6│    88,717│   3.8
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│   -67,029│      │ -35,740│      │  -8,815│      │-132,111│      │  -243,695│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:1.本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。
      2.本表依據立法院第四屆第五會期第十七次會議對九十年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業
        與非營業部分)之審查結果調整。