中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

經資門併計                               中華民國九十一年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                            目  │              │              │              │              
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │  合                計  │ 1,340,726,906│ 1,394,643,491│ 2,030,845,213│   -53,916,585
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)     │   959,647,000│   905,011,000│ 1,357,973,110│    54,636,000
1 │  │  │稅課收入                │   959,647,000│   905,011,000│ 1,280,657,269│    54,636,000
  │  │1 │所得稅                  │   473,037,000│   419,300,000│   549,533,865│    53,737,000
  │  │2 │遺產及贈與稅            │     8,100,000│     8,100,000│    15,497,142│             -
  │  │3 │關稅                    │    98,800,000│    94,600,000│   156,815,025│     4,200,000
  │  │4 │貨物稅                  │   134,500,000│   133,200,000│   197,482,279│     1,300,000
  │  │5 │證券交易稅              │    82,200,000│    87,200,000│   160,292,242│    -5,000,000
  │  │6 │礦區稅                  │        10,000│        11,000│        14,611│        -1,000
  │  │7 │期貨交易稅              │     1,200,000│     1,200,000│     2,483,623│             -
  │  │8 │菸酒稅                  │    39,800,000│    39,400,000│             -│       400,000
  │  │9 │營業稅                  │   122,000,000│   122,000,000│   198,538,482│             -
2 │  │  │獨占及專賣收入          │             -│             -│    77,315,841│             -
  │  │1 │專賣利益                │             -│             -│    77,315,841│             -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)     │    88,189,939│    63,230,142│   103,094,920│    24,959,797
3 │  │  │罰款及賠償收入          │    17,847,513│    19,282,122│    35,356,217│    -1,434,609
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金        │    16,934,050│    18,271,847│    31,345,541│    -1,337,797
  │  │2 │沒入及沒收財物          │       470,960│       606,662│       851,020│      -135,702
  │  │3 │賠償收入                │       442,503│       403,613│     3,159,655│        38,890
4 │  │  │規費收入                │    70,342,426│    43,948,020│    67,738,704│    26,394,406
  │  │1 │行政規費收入            │    39,888,858│    16,314,425│    22,749,403│    23,574,433
  │  │2 │司法規費收入            │     8,679,677│     8,029,486│    11,908,227│       650,191
  │  │3 │使用規費收入            │    21,773,891│    19,604,109│    33,081,074│     2,169,782
  │  │4 │污染防制費收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(4. 財產收入)           │    80,141,586│    80,652,227│    88,471,884│      -510,641
5 │  │  │財產收入                │    80,141,586│    80,652,227│    88,471,884│      -510,641
  │  │1 │財產孳息                │     8,956,665│     9,087,007│    15,416,262│      -130,342
  │  │2 │財產售價                │    22,553,067│    18,516,092│    23,385,875│     4,036,975
  │  │3 │財產作價                │    36,759,187│     5,952,198│       506,982│    30,806,989
  │  │4 │投資收回                │    11,716,269│    46,904,393│    48,842,854│   -35,188,124
  │  │5 │廢舊物資售價            │       156,398│       192,537│       319,911│       -36,139
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入) │   192,544,809│   328,763,205│   442,412,200│  -136,218,396
6 │  │  │營業盈餘及事業收入      │   192,544,809│   328,763,205│   442,412,200│  -136,218,396
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫        │   149,327,621│   113,041,603│   223,724,853│    36,286,018
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫      │    31,088,073│    37,963,159│    23,939,248│    -6,875,086
  │  │3 │投資收益                │    12,129,115│   177,758,443│   194,748,099│  -165,629,328
  │  │  │(5. 其他收入)           │    20,203,572│    16,986,917│    38,893,098│     3,216,655
7 │  │  │捐獻及贈與收入          │           250│           250│           495│             -
  │  │1 │捐獻收入                │           250│           250│           495│             -
  │  │2 │贈與收入                │             -│             -│             -│             -
8 │  │  │其他收入                │    20,203,322│    16,986,667│    38,892,603│     3,216,655
  │  │1 │學雜費收入              │     5,655,680│     4,705,611│     6,899,806│       950,069
  │  │2 │建教合作收入            │           254│           145│         4,828│           109
  │  │3 │供應收入                │       882,434│       920,341│     1,315,838│       -37,907
  │  │4 │場地設備管理收入        │     1,157,146│     1,119,588│     1,738,856│        37,558
  │  │5 │服務收入                │     3,966,500│     3,449,332│     5,430,146│       517,168
  │  │6 │科技研發成果收入        │             -│       537,261│             -│      -537,261
  │  │7 │雜項收入                │     8,541,308│     6,254,389│    23,503,129│     2,286,919
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────