中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                         目 │              │              │              │              
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,599,289,471│ 1,637,079,123│ 2,230,145,251│   -37,789,652
1 │國民大會主管                │        89,475│       141,704│     1,280,860│       -52,229
2 │總統府主管                  │     7,179,128│     6,488,640│     8,658,851│       690,488
3 │行政院主管                  │    31,725,579│    37,364,145│    47,629,959│    -5,638,566
4 │立法院主管                  │     4,222,409│     4,241,866│     5,140,256│       -19,457
5 │司法院主管                  │    15,397,252│    15,397,252│    18,760,459│             -
6 │考試院主管                  │    15,418,703│    21,164,626│    27,237,370│    -5,745,923
7 │監察院主管                  │     1,925,044│     1,857,798│     2,737,898│        67,246
8 │內政部主管                  │   124,855,062│   117,175,500│   212,026,479│     7,679,562
9 │外交部主管                  │    27,165,767│    27,972,215│    42,143,915│      -806,448
10│國防部主管                  │   264,653,240│   269,753,546│   392,427,154│    -5,100,306
11│財政部主管                  │   282,179,544│   234,543,518│   311,065,553│    47,636,026
12│教育部主管                  │   154,128,891│   150,951,688│   245,062,784│     3,177,203
13│法務部主管                  │    22,804,891│    22,549,330│    28,304,545│       255,561
14│經濟部主管                  │    56,223,047│    60,430,374│    94,833,048│    -4,207,327
15│交通部主管                  │    87,683,315│   133,744,676│   161,142,966│   -46,061,361
16│蒙藏委員會主管              │       169,192│       174,150│       260,223│        -4,958
17│僑務委員會主管              │     1,706,651│     1,848,624│     2,600,620│      -141,973
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   148,742,620│   150,132,001│   220,014,569│    -1,389,381
19│國家科學委員會主管          │    25,126,969│    21,623,543│    30,621,278│     3,503,426
20│原子能委員會主管            │     3,240,686│     2,868,793│     4,111,337│       371,893
21│行政院農業委員會主管        │    88,236,020│    90,448,004│   131,763,709│    -2,211,984
22│勞工委員會主管              │    52,377,531│    69,328,897│    84,370,717│   -16,951,366
23│衛生署主管                  │    42,381,740│    48,928,566│    57,254,273│    -6,546,826
24│環境保護署主管              │     9,430,968│     9,754,625│    28,837,729│      -323,657
25│海岸巡防署主管              │    13,387,577│    15,381,742│     5,745,014│    -1,994,165
26│省市地方政府                │   106,838,170│    98,832,051│    66,113,685│     8,006,119
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│    14,981,249│             -│   -14,981,249
28│災害準備金                  │     2,000,000│             -│             -│     2,000,000
29│第二預備金                  │    10,000,000│     9,000,000│             -│     1,000,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────