中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                         目 │              │              │              │              
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   345,532,407│   325,070,107│   434,661,662│    20,462,300
1 │國民大會主管                │            70│           110│         5,877│           -40
2 │總統府主管                  │     1,309,883│     1,127,624│     1,453,694│       182,259
3 │行政院主管                  │     8,261,968│    11,223,822│     9,051,928│    -2,961,854
4 │立法院主管                  │       361,830│       651,043│       557,486│      -289,213
5 │司法院主管                  │     1,773,737│     1,903,437│     3,144,839│      -129,700
6 │考試院主管                  │        52,364│       137,962│       569,807│       -85,598
7 │監察院主管                  │       110,317│       159,653│       236,764│       -49,336
8 │內政部主管                  │    29,266,548│    26,923,087│    46,178,237│     2,343,461
9 │外交部主管                  │       363,624│       225,771│       195,345│       137,853
10│國防部主管                  │     9,858,731│     9,924,106│    14,527,550│       -65,375
11│財政部主管                  │    59,647,786│     7,473,480│     8,493,927│    52,174,306
12│教育部主管                  │    33,993,957│    34,550,712│    75,879,231│      -556,755
13│法務部主管                  │     1,248,661│     2,070,985│     1,700,469│      -822,324
14│經濟部主管                  │    24,472,929│    29,282,016│    45,665,091│    -4,809,087
15│交通部主管                  │    73,808,741│   114,979,115│   136,308,587│   -41,170,374
16│蒙藏委員會主管              │         2,100│         2,100│         4,064│             -
17│僑務委員會主管              │       125,918│       112,646│       117,072│        13,272
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│       717,841│     1,763,726│     5,039,833│    -1,045,885
19│國家科學委員會主管          │    20,965,223│     2,947,400│     5,723,689│    18,017,823
20│原子能委員會主管            │       720,943│       409,649│       578,217│       311,294
21│行政院農業委員會主管        │    39,176,872│    38,019,428│    28,762,157│     1,157,444
22│勞工委員會主管              │       121,360│       255,045│       449,149│      -133,685
23│衛生署主管                  │     3,428,668│     4,493,109│     5,026,145│    -1,064,441
24│環境保護署主管              │     3,614,833│     6,037,865│    22,984,251│    -2,423,032
25│海岸巡防署主管              │     2,688,262│     2,740,629│       811,728│       -52,367
26│省市地方政府                │    25,939,241│    26,155,587│    21,196,525│      -216,346
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│             -
28│災害準備金                  │     1,500,000│             -│             -│     1,500,000
29│第二預備金                  │     2,000,000│     1,500,000│             -│       500,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────