中央政府總預算

                                     歲入來源別預算總表
  
                                     中華民國九十一年度                 單位:新台幣千元;%
──────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                            目  │              │              │  合              計
─┬─┬─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│項│目│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  │  │  合                計  │ 1,269,698,383│    71,028,523│ 1,340,726,906│ 100.0
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)     │   959,647,000│             -│   959,647,000│  71.6
1 │  │  │稅課收入                │   959,647,000│             -│   959,647,000│  71.6
  │  │1 │所得稅                  │   473,037,000│             -│   473,037,000│  35.3
  │  │2 │遺產及贈與稅            │     8,100,000│             -│     8,100,000│   0.6
  │  │3 │關稅                    │    98,800,000│             -│    98,800,000│   7.4
  │  │4 │貨物稅                  │   134,500,000│             -│   134,500,000│  10.0
  │  │5 │證券交易稅              │    82,200,000│             -│    82,200,000│   6.1
  │  │6 │礦區稅                  │        10,000│             -│        10,000│     -
  │  │7 │期貨交易稅              │     1,200,000│             -│     1,200,000│   0.1
  │  │8 │菸酒稅                  │    39,800,000│             -│    39,800,000│   3.0
  │  │9 │營業稅                  │   122,000,000│             -│   122,000,000│   9.1
2 │  │  │獨占及專賣收入          │             -│             -│             -│     -
  │  │1 │專賣利益                │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)     │    88,189,939│             -│    88,189,939│   6.6
3 │  │  │罰款及賠償收入          │    17,847,513│             -│    17,847,513│   1.3
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金        │    16,934,050│             -│    16,934,050│   1.3
  │  │2 │沒入及沒收財物          │       470,960│             -│       470,960│   0.0
  │  │3 │賠償收入                │       442,503│             -│       442,503│   0.0
4 │  │  │規費收入                │    70,342,426│             -│    70,342,426│   5.3
  │  │1 │行政規費收入            │    39,888,858│             -│    39,888,858│   3.0
  │  │2 │司法規費收入            │     8,679,677│             -│     8,679,677│   0.7
  │  │3 │使用規費收入            │    21,773,891│             -│    21,773,891│   1.6
  │  │4 │污染防制費收入          │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(4. 財產收入)           │     9,113,063│    71,028,523│    80,141,586│   6.0
5 │  │  │財產收入                │     9,113,063│    71,028,523│    80,141,586│   6.0
  │  │1 │財產孳息                │     8,956,665│             -│     8,956,665│   0.7
  │  │2 │財產售價                │             -│    22,553,067│    22,553,067│   1.7
  │  │3 │財產作價                │             -│    36,759,187│    36,759,187│   2.7
  │  │4 │投資收回                │             -│    11,716,269│    11,716,269│   0.9
  │  │5 │廢舊物資售價            │       156,398│             -│       156,398│   0.0
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入) │   192,544,809│             -│   192,544,809│  14.4
6 │  │  │營業盈餘及事業收入      │   192,544,809│             -│   192,544,809│  14.4
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫        │   149,327,621│             -│   149,327,621│  11.1
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫      │    31,088,073│             -│    31,088,073│   2.3
  │  │3 │投資收益                │    12,129,115│             -│    12,129,115│   0.9
  │  │  │(5. 其他收入)           │    20,203,572│             -│    20,203,572│   1.5
7 │  │  │捐獻及贈與收入          │           250│             -│           250│     -
  │  │1 │捐獻收入                │           250│             -│           250│     -
  │  │2 │贈與收入                │             -│             -│             -│     -
8 │  │  │其他收入                │    20,203,322│             -│    20,203,322│   1.5
  │  │1 │學雜費收入              │     5,655,680│             -│     5,655,680│   0.4
  │  │2 │建教合作收入            │           254│             -│           254│     -
  │  │3 │供應收入                │       882,434│             -│       882,434│   0.1
  │  │4 │場地設備管理收入        │     1,157,146│             -│     1,157,146│   0.1
  │  │5 │服務收入                │     3,966,500│             -│     3,966,500│   0.3
  │  │6 │科技研發成果收入        │             -│             -│             -│     -
  │  │7 │雜項收入                │     8,541,308│             -│     8,541,308│   0.6
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───