91C12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

經常門                                   中華民國九十一年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                            目  │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│項│目│     名             稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │  合                計  │ 1,191,682,820│ 1,323,270,808│ 1,958,110,162│  -131,587,988
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)     │   878,447,000│   905,011,000│ 1,357,973,110│   -26,564,000
1 │  │  │稅課收入                │   878,447,000│   905,011,000│ 1,280,657,269│   -26,564,000
  │  │1 │所得稅                  │   438,300,000│   419,300,000│   549,533,865│    19,000,000
  │  │2 │遺產及贈與稅            │     8,100,000│     8,100,000│    15,497,142│             -
  │  │3 │關稅                    │    91,800,000│    94,600,000│   156,815,025│    -2,800,000
  │  │4 │貨物稅                  │   120,600,000│   133,200,000│   197,482,279│   -12,600,000
  │  │5 │證券交易稅              │    68,000,000│    87,200,000│   160,292,242│   -19,200,000
  │  │6 │礦區稅                  │        10,000│        11,000│        14,611│        -1,000
  │  │7 │期貨交易稅              │     1,200,000│     1,200,000│     2,483,623│             -
  │  │8 │菸酒稅                  │    39,800,000│    39,400,000│             -│       400,000
  │  │9 │營業稅                  │   110,637,000│   122,000,000│   198,538,482│   -11,363,000
2 │  │  │獨占及專賣收入          │             -│             -│    77,315,841│             -
  │  │1 │專賣利益                │             -│             -│    77,315,841│             -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)     │    88,269,253│    63,230,142│   103,094,919│    25,039,111
3 │  │  │罰款及賠償收入          │    17,946,827│    19,282,122│    35,356,214│    -1,335,295
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金        │    17,033,364│    18,271,847│    31,345,541│    -1,238,483
  │  │2 │沒入及沒收財物          │       470,960│       606,662│       851,019│      -135,702
  │  │3 │賠償收入                │       442,503│       403,613│     3,159,654│        38,890
4 │  │  │規費收入                │    70,322,426│    43,948,020│    67,738,706│    26,374,406
  │  │1 │行政規費收入            │    39,868,858│    16,314,425│    22,749,404│    23,554,433
  │  │2 │司法規費收入            │     8,679,677│     8,029,486│    11,908,227│       650,191
  │  │3 │使用規費收入            │    21,773,891│    19,604,109│    33,081,074│     2,169,782
  │  │4 │污染防制費收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(4. 財產收入)           │    10,063,063│     9,279,544│    15,736,831│       783,519
5 │  │  │財產收入                │    10,063,063│     9,279,544│    15,736,832│       783,519
  │  │1 │財產孳息                │     9,906,665│     9,087,007│    15,416,262│       819,658
  │  │2 │財產售價                │             -│             -│           658│             -
  │  │3 │財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │4 │投資收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │5 │廢舊物資售價            │       156,398│       192,537│       319,911│       -36,139
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入) │   194,665,962│   328,763,205│   442,412,200│  -134,097,243
6 │  │  │營業盈餘及事業收入      │   194,665,962│   328,763,205│   442,412,200│  -134,097,243
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫        │   154,982,869│   113,041,603│   223,724,853│    41,941,266
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫      │    27,553,978│    37,963,159│    23,939,248│   -10,409,181
  │  │3 │投資收益                │    12,129,115│   177,758,443│   194,748,099│  -165,629,328
  │  │  │(5. 其他收入)           │    20,237,542│    16,986,917│    38,893,099│     3,250,625
7 │  │  │捐獻及贈與收入          │           250│           250│           495│             -
  │  │1 │捐獻收入                │           250│           250│           495│             -
  │  │2 │贈與收入                │             -│             -│             -│             -
8 │  │  │其他收入                │    20,237,292│    16,986,667│    38,892,605│     3,250,625
  │  │1 │學雜費收入              │     5,655,680│     4,705,611│     6,899,806│       950,069
  │  │2 │建教合作收入            │           254│           145│         4,828│           109
  │  │3 │供應收入                │       884,234│       920,341│     1,315,838│       -36,107
  │  │4 │場地設備管理收入        │     1,202,276│     1,119,588│     1,738,856│        82,688
  │  │5 │服務收入                │     3,953,540│     3,449,332│     5,430,144│       504,208
  │  │6 │科技研發成果收入        │             -│       537,261│             -│      -537,261
  │  │7 │雜項收入                │     8,541,308│     6,254,389│    23,503,132│     2,286,919
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────
附註:本表依據立法院第五屆第一會期第二十一次會議對九十一年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營
      業與非營業部分)之審查結果調整。