91C14F.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,518,724,533│ 1,637,079,123│ 2,230,145,254│  -118,354,590
1 │國民大會主管                │        89,063│       141,704│     1,280,860│       -52,641
2 │總統府主管                  │     7,085,878│     6,488,640│     8,658,851│       597,238
3 │行政院主管                  │    30,754,107│    37,364,145│    47,629,959│    -6,610,038
4 │立法院主管                  │     4,190,277│     4,241,866│     5,140,256│       -51,589
5 │司法院主管                  │    15,346,936│    15,397,252│    18,760,459│       -50,316
6 │考試院主管                  │    15,394,057│    21,164,626│    27,237,370│    -5,770,569
7 │監察院主管                  │     1,916,433│     1,857,798│     2,737,898│        58,635
8 │內政部主管                  │   124,229,139│   117,175,500│   212,026,479│     7,053,639
9 │外交部主管                  │    27,044,979│    27,972,215│    42,143,915│      -927,236
10│國防部主管                  │   261,047,345│   269,753,546│   392,427,154│    -8,706,201
11│財政部主管                  │   215,117,987│   234,543,518│   311,065,553│   -19,425,531
12│教育部主管                  │   153,074,565│   150,951,688│   245,062,784│     2,122,877
13│法務部主管                  │    22,544,590│    22,549,330│    28,304,545│        -4,740
14│經濟部主管                  │    55,766,416│    60,430,374│    94,833,049│    -4,663,958
15│交通部主管                  │    87,252,599│   133,744,676│   161,142,966│   -46,492,077
16│蒙藏委員會主管              │       165,882│       174,150│       260,223│        -8,268
17│僑務委員會主管              │     1,614,357│     1,848,624│     2,600,620│      -234,267
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   146,672,848│   150,132,001│   220,014,569│    -3,459,153
19│國家科學委員會主管          │    24,975,118│    21,623,543│    30,621,279│     3,351,575
20│原子能委員會主管            │     3,201,172│     2,868,793│     4,111,337│       332,379
21│農業委員會主管              │    86,708,687│    90,448,004│   131,763,708│    -3,739,317
22│勞工委員會主管              │    52,250,646│    69,328,897│    84,370,718│   -17,078,251
23│衛生署主管                  │    42,172,565│    48,928,566│    57,254,273│    -6,756,001
24│環境保護署主管              │     9,356,076│     9,754,625│    28,837,729│      -398,549
25│海岸巡防署主管              │    13,242,669│    15,381,742│     5,745,014│    -2,139,073
26│省市地方政府                │   106,810,142│    98,832,051│    66,113,686│     7,978,091
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│    14,981,249│             -│   -14,981,249
28│災害準備金                  │     2,000,000│             -│             -│     2,000,000
29│第二預備金                  │     8,700,000│     9,000,000│             -│      -300,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────