91C14G.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,175,445,732│ 1,312,009,016│ 1,795,483,596│  -136,563,284
1 │國民大會主管                │        88,993│       141,594│     1,274,983│       -52,601
2 │總統府主管                  │     5,779,571│     5,361,016│     7,205,157│       418,555
3 │行政院主管                  │    22,615,839│    26,140,323│    38,578,032│    -3,524,484
4 │立法院主管                  │     3,828,447│     3,590,823│     4,582,770│       237,624
5 │司法院主管                  │    13,573,199│    13,493,815│    15,615,620│        79,384
6 │考試院主管                  │    15,341,693│    21,026,664│    26,667,563│    -5,684,971
7 │監察院主管                  │     1,808,116│     1,698,145│     2,501,135│       109,971
8 │內政部主管                  │    95,001,186│    90,252,413│   165,848,243│     4,748,773
9 │外交部主管                  │    26,681,355│    27,746,444│    41,948,570│    -1,065,089
10│國防部主管                  │   251,762,591│   259,829,440│   377,899,604│    -8,066,849
11│財政部主管                  │   155,473,201│   227,070,038│   302,571,625│   -71,596,837
12│教育部主管                  │   119,278,078│   116,400,976│   169,183,553│     2,877,102
13│法務部主管                  │    21,299,038│    20,478,345│    26,604,076│       820,693
14│經濟部主管                  │    31,317,631│    31,148,358│    49,167,959│       169,273
15│交通部主管                  │    13,618,510│    18,765,561│    24,834,379│    -5,147,051
16│蒙藏委員會主管              │       163,782│       172,050│       256,159│        -8,268
17│僑務委員會主管              │     1,495,939│     1,735,978│     2,483,548│      -240,039
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   145,985,007│   148,368,275│   214,974,736│    -2,383,268
19│國家科學委員會主管          │     4,009,895│    18,676,143│    24,897,589│   -14,666,248
20│原子能委員會主管            │     2,480,229│     2,459,144│     3,533,120│        21,085
21│農業委員會主管              │    48,518,162│    52,428,576│   103,001,553│    -3,910,414
22│勞工委員會主管              │    52,184,286│    69,073,852│    83,921,570│   -16,889,566
23│衛生署主管                  │    38,758,510│    44,435,457│    52,228,128│    -5,676,947
24│環境保護署主管              │     5,757,166│     3,716,760│     5,853,477│     2,040,406
25│海岸巡防署主管              │    10,554,407│    12,641,113│     4,933,286│    -2,086,706
26│省市地方政府                │    80,870,901│    72,676,464│    44,917,161│     8,194,437
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│    14,981,249│             -│   -14,981,249
28│災害準備金                  │       500,000│             -│             -│       500,000
29│第二預備金                  │     6,700,000│     7,500,000│             -│      -800,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────