91C14H.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十一年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │  前次決算數  │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   343,278,801│   325,070,107│   434,661,658│    18,208,694
1 │國民大會主管                │            70│           110│         5,877│           -40
2 │總統府主管                  │     1,306,307│     1,127,624│     1,453,694│       178,683
3 │行政院主管                  │     8,138,268│    11,223,822│     9,051,927│    -3,085,554
4 │立法院主管                  │       361,830│       651,043│       557,486│      -289,213
5 │司法院主管                  │     1,773,737│     1,903,437│     3,144,839│      -129,700
6 │考試院主管                  │        52,364│       137,962│       569,807│       -85,598
7 │監察院主管                  │       108,317│       159,653│       236,763│       -51,336
8 │內政部主管                  │    29,227,953│    26,923,087│    46,178,236│     2,304,866
9 │外交部主管                  │       363,624│       225,771│       195,345│       137,853
10│國防部主管                  │     9,284,754│     9,924,106│    14,527,550│      -639,352
11│財政部主管                  │    59,644,786│     7,473,480│     8,493,928│    52,171,306
12│教育部主管                  │    33,796,487│    34,550,712│    75,879,232│      -754,225
13│法務部主管                  │     1,245,552│     2,070,985│     1,700,469│      -825,433
14│經濟部主管                  │    24,448,785│    29,282,016│    45,665,090│    -4,833,231
15│交通部主管                  │    73,634,089│   114,979,115│   136,308,587│   -41,345,026
16│蒙藏委員會主管              │         2,100│         2,100│         4,064│             -
17│僑務委員會主管              │       118,418│       112,646│       117,072│         5,772
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│       687,841│     1,763,726│     5,039,833│    -1,075,885
19│國家科學委員會主管          │    20,965,223│     2,947,400│     5,723,690│    18,017,823
20│原子能委員會主管            │       720,943│       409,649│       578,217│       311,294
21│農業委員會主管              │    38,190,525│    38,019,428│    28,762,154│       171,097
22│勞工委員會主管              │        66,360│       255,045│       449,147│      -188,685
23│衛生署主管                  │     3,414,055│     4,493,109│     5,026,145│    -1,079,054
24│環境保護署主管              │     3,598,910│     6,037,865│    22,984,253│    -2,438,955
25│海岸巡防署主管              │     2,688,262│     2,740,629│       811,728│       -52,367
26│省市地方政府                │    25,939,241│    26,155,587│    21,196,525│      -216,346
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│             -
28│災害準備金                  │     1,500,000│             -│             -│     1,500,000
29│第二預備金                  │     2,000,000│     1,500,000│             -│       500,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────