中央政府總預算

                                     歲入來源別預算總表

                                     中華民國九十一年度                 單位:新台幣千元;%
──────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                            目  │              │              │  合              計
─┬─┬─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│項│目│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  │  │  合                計  │ 1,191,682,820│    70,600,301│ 1,262,283,121│ 100.0
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)     │   878,447,000│             -│   878,447,000│  69.6
1 │  │  │稅課收入                │   878,447,000│             -│   878,447,000│  69.6
  │  │1 │所得稅                  │   438,300,000│             -│   438,300,000│  34.7
  │  │2 │遺產及贈與稅            │     8,100,000│             -│     8,100,000│   0.6
  │  │3 │關稅                    │    91,800,000│             -│    91,800,000│   7.3
  │  │4 │貨物稅                  │   120,600,000│             -│   120,600,000│   9.6
  │  │5 │證券交易稅              │    68,000,000│             -│    68,000,000│   5.4
  │  │6 │礦區稅                  │        10,000│             -│        10,000│     -
  │  │7 │期貨交易稅              │     1,200,000│             -│     1,200,000│   0.1
  │  │8 │菸酒稅                  │    39,800,000│             -│    39,800,000│   3.2
  │  │9 │營業稅                  │   110,637,000│             -│   110,637,000│   8.8
2 │  │  │獨占及專賣收入          │             -│             -│             -│     -
  │  │1 │專賣利益                │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)     │    88,269,253│             -│    88,269,253│   7.0
3 │  │  │罰款及賠償收入          │    17,946,827│             -│    17,946,827│   1.4
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金        │    17,033,364│             -│    17,033,364│   1.3
  │  │2 │沒入及沒收財物          │       470,960│             -│       470,960│   0.0
  │  │3 │賠償收入                │       442,503│             -│       442,503│   0.0
4 │  │  │規費收入                │    70,322,426│             -│    70,322,426│   5.6
  │  │1 │行政規費收入            │    39,868,858│             -│    39,868,858│   3.2
  │  │2 │司法規費收入            │     8,679,677│             -│     8,679,677│   0.7
  │  │3 │使用規費收入            │    21,773,891│             -│    21,773,891│   1.7
  │  │4 │污染防制費收入          │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(4. 財產收入)           │    10,063,063│    70,600,301│    80,663,364│   6.4
5 │  │  │財產收入                │    10,063,063│    70,600,301│    80,663,364│   6.4
  │  │1 │財產孳息                │     9,906,665│             -│     9,906,665│   0.8
  │  │2 │財產售價                │             -│    22,553,067│    22,553,067│   1.8
  │  │3 │財產作價                │             -│    36,759,187│    36,759,187│   2.9
  │  │4 │投資收回                │             -│    11,288,047│    11,288,047│   0.9
  │  │5 │廢舊物資售價            │       156,398│             -│       156,398│   0.0
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入) │   194,665,962│             -│   194,665,962│  15.4
6 │  │  │營業盈餘及事業收入      │   194,665,962│             -│   194,665,962│  15.4
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫        │   154,982,869│             -│   154,982,869│  12.3
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫      │    27,553,978│             -│    27,553,978│   2.2
  │  │3 │投資收益                │    12,129,115│             -│    12,129,115│   1.0
  │  │  │(5. 其他收入)           │    20,237,542│             -│    20,237,542│   1.6
7 │  │  │捐獻及贈與收入          │           250│             -│           250│     -
  │  │1 │捐獻收入                │           250│             -│           250│     -
  │  │2 │贈與收入                │             -│             -│             -│     -
8 │  │  │其他收入                │    20,237,292│             -│    20,237,292│   1.6
  │  │1 │學雜費收入              │     5,655,680│             -│     5,655,680│   0.5
  │  │2 │建教合作收入            │           254│             -│           254│     -
  │  │3 │供應收入                │       884,234│             -│       884,234│   0.1
  │  │4 │場地設備管理收入        │     1,202,276│             -│     1,202,276│   0.1
  │  │5 │服務收入                │     3,953,540│             -│     3,953,540│   0.3
  │  │6 │科技研發成果收入        │             -│             -│             -│     -
  │  │7 │雜項收入                │     8,541,308│             -│     8,541,308│   0.7
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───
附註:本表依據立法院第五屆第一會期第二十一次會議對九十一年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜
      計表(營業與非營業部分)之審查結果調整。