91C140.HTM                           中央政府總預算

                                   歲出機關別預算總表

                                   中華民國九十一年度               單位:新台幣千元;%
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合          計              │ 1,175,445,732│   343,278,801│ 1,518,724,533│ 100.0
1 │國民大會主管                │        88,993│            70│        89,063│   0.0
2 │總統府主管                  │     5,779,571│     1,306,307│     7,085,878│   0.5
3 │行政院主管                  │    22,615,839│     8,138,268│    30,754,107│   2.0
4 │立法院主管                  │     3,828,447│       361,830│     4,190,277│   0.3
5 │司法院主管                  │    13,573,199│     1,773,737│    15,346,936│   1.0
6 │考試院主管                  │    15,341,693│        52,364│    15,394,057│   1.0
7 │監察院主管                  │     1,808,116│       108,317│     1,916,433│   0.1
8 │內政部主管                  │    95,001,186│    29,227,953│   124,229,139│   8.2
9 │外交部主管                  │    26,681,355│       363,624│    27,044,979│   1.8
10│國防部主管                  │   251,762,591│     9,284,754│   261,047,345│  17.2
11│財政部主管                  │   155,473,201│    59,644,786│   215,117,987│  14.2
12│教育部主管                  │   119,278,078│    33,796,487│   153,074,565│  10.1
13│法務部主管                  │    21,299,038│     1,245,552│    22,544,590│   1.5
14│經濟部主管                  │    31,317,631│    24,448,785│    55,766,416│   3.7
15│交通部主管                  │    13,618,510│    73,634,089│    87,252,599│   5.8
16│蒙藏委員會主管              │       163,782│         2,100│       165,882│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,495,939│       118,418│     1,614,357│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   145,985,007│       687,841│   146,672,848│   9.7
19│國家科學委員會主管          │     4,009,895│    20,965,223│    24,975,118│   1.6
20│原子能委員會主管            │     2,480,229│       720,943│     3,201,172│   0.2
21│農業委員會主管              │    48,518,162│    38,190,525│    86,708,687│   5.7
22│勞工委員會主管              │    52,184,286│        66,360│    52,250,646│   3.4
23│衛生署主管                  │    38,758,510│     3,414,055│    42,172,565│   2.8
24│環境保護署主管              │     5,757,166│     3,598,910│     9,356,076│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,554,407│     2,688,262│    13,242,669│   0.9
26│省市地方政府                │    80,870,901│    25,939,241│   106,810,142│   7.0
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│     -
28│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
29│第二預備金                  │     6,700,000│     2,000,000│     8,700,000│   0.6
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───