中央政府總預算

                                         歲入來源別預算比較總表

經常門                                     中華民國九十二年度                           單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                                目  │              │              │              │本年度與上年度
─┬─┬─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │
款│項│目│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │  合                    計  │ 1,272,547,529│ 1,191,682,820│ 1,347,303,152│    80,864,709
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)         │   929,760,000│   878,447,000│   899,043,142│    51,313,000
1 │  │  │稅課收入                    │   929,760,000│   878,447,000│   841,480,131│    51,313,000
  │  │1 │所得稅                      │   458,543,000│   438,300,000│   430,772,693│    20,243,000
  │  │2 │遺產及贈與稅                │     7,125,000│     8,100,000│     7,215,283│      -975,000
  │  │3 │關稅                        │    86,200,000│    91,800,000│    92,557,766│    -5,600,000
  │  │4 │貨物稅                      │   121,800,000│   120,600,000│   120,494,886│     1,200,000
  │  │5 │證券交易稅                  │    93,000,000│    68,000,000│    63,899,313│    25,000,000
  │  │6 │礦區稅                      │        10,000│        10,000│         9,289│             -
  │  │7 │期貨交易稅                  │     2,200,000│     1,200,000│     1,862,161│     1,000,000
  │  │8 │菸酒稅                      │    41,800,000│    39,800,000│             -│     2,000,000
  │  │9 │營業稅                      │   119,082,000│   110,637,000│   124,668,740│     8,445,000
2 │  │  │獨占及專賣收入              │             -│             -│    57,563,011│             -
  │  │1 │專賣利益                    │             -│             -│    57,563,011│             -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)         │    80,956,190│    88,268,053│    72,491,654│    -7,311,863
3 │  │  │罰款及賠償收入              │    24,042,571│    17,945,627│    23,572,734│     6,096,944
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金            │    23,263,158│    17,032,154│    21,911,084│     6,231,004
  │  │2 │沒入及沒收財物              │       390,778│       470,960│       442,558│       -80,182
  │  │3 │賠償收入                    │       388,635│       442,513│     1,219,093│       -53,878
4 │  │  │規費收入                    │    56,913,619│    70,322,426│    48,918,920│   -13,408,807
  │  │1 │行政規費收入                │    21,932,616│    39,868,858│    19,897,655│   -17,936,242
  │  │2 │司法規費收入                │     9,642,638│     8,679,677│     8,563,448│       962,961
  │  │3 │使用規費收入                │    25,338,365│    21,773,891│    20,457,817│     3,564,474
  │  │4 │污染防制費收入              │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(4. 財產收入)               │    10,033,168│    10,063,063│    11,014,152│       -29,895
5 │  │  │財產收入                    │    10,033,168│    10,063,063│    11,014,152│       -29,895
  │  │1 │財產孳息                    │     9,870,752│     9,906,665│    10,759,977│       -35,913
  │  │2 │財產售價                    │             -│             -│             -│             -
  │  │3 │財產作價                    │             -│             -│             -│             -
  │  │4 │投資收回                    │             -│             -│             -│             -
  │  │5 │廢舊物資售價                │       162,416│       156,398│       254,175│         6,018
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入)     │   237,837,088│   194,665,962│   335,787,991│    43,171,126
6 │  │  │營業盈餘及事業收入          │   237,837,088│   194,665,962│   335,787,991│    43,171,126
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫            │   161,534,927│   154,982,869│   129,397,705│     6,552,058
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫          │    56,032,619│    27,553,978│    25,291,108│    28,478,641
  │  │3 │投資收益                    │    20,269,542│    12,129,115│   181,099,179│     8,140,427
  │  │  │(5. 其他收入)               │    13,961,083│    20,238,742│    28,966,213│    -6,277,659
7 │  │  │捐獻及贈與收入              │           300│           250│           572│            50
  │  │1 │捐獻收入                    │           300│           250│           572│            50
  │  │2 │贈與收入                    │             -│             -│             -│             -
8 │  │  │其他收入                    │    13,960,783│    20,238,492│    28,965,641│    -6,277,709
  │  │1 │學雜費收入                  │     5,655,008│     5,655,680│     4,778,294│          -672
  │  │2 │建教合作收入                │           254│           254│           145│             -
  │  │3 │供應收入                    │       299,852│       884,234│       884,569│      -584,382
  │  │4 │場地設備管理收入            │     1,092,611│     1,202,276│     1,078,105│      -109,665
  │  │5 │服務收入                    │     2,874,722│     3,953,540│     3,458,896│    -1,078,818
  │  │6 │科技研發成果收入            │             -│             -│       535,484│             -
  │  │7 │雜項收入                    │     4,038,336│     8,542,508│    18,230,148│    -4,504,172
─┴─┴─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────