中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十二年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │本年度與上年度
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,572,367,870│ 1,518,724,533│ 1,559,700,281│    53,643,337
1 │國民大會主管                │        59,713│        94,059│       128,948│       -34,346
2 │總統府主管                  │     9,054,043│     7,229,464│     6,561,216│     1,824,579
3 │行政院主管                  │    33,451,188│    30,807,998│    36,036,394│     2,643,190
4 │立法院主管                  │     4,255,516│     4,213,198│     3,962,570│        42,318
5 │司法院主管                  │    15,346,936│    15,346,936│    14,062,596│             -
6 │考試院主管                  │    16,976,537│    15,415,718│    17,289,974│     1,560,819
7 │監察院主管                  │     1,942,841│     1,933,766│     1,822,028│         9,075
8 │內政部主管                  │   119,080,665│   124,010,343│   109,135,065│    -4,929,678
9 │外交部主管                  │    27,942,072│    27,059,834│    26,762,537│       882,238
10│國防部主管                  │   261,560,101│   261,047,345│   266,153,958│       512,756
11│財政部主管                  │   244,231,822│   215,117,987│   224,748,126│    29,113,835
12│教育部主管                  │   146,145,733│   153,074,565│   142,574,170│    -6,928,832
13│法務部主管                  │    22,451,297│    22,544,590│    21,152,137│       -93,293
14│經濟部主管                  │    54,370,997│    55,766,416│    58,829,156│    -1,395,419
15│交通部主管                  │    86,271,421│    87,252,599│   134,638,527│      -981,178
16│蒙藏委員會主管              │       158,458│       167,121│       160,278│        -8,663
17│僑務委員會主管              │     1,583,313│     1,611,278│     1,511,633│       -27,965
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   144,848,545│   146,755,098│   138,196,758│    -1,906,553
19│國家科學委員會主管          │    38,431,240│    24,975,118│    21,358,249│    13,456,122
20│原子能委員會主管            │     2,844,290│     3,201,172│     2,848,937│      -356,882
21│農業委員會主管              │    83,889,194│    86,708,687│    87,639,581│    -2,819,493
22│勞工委員會主管              │    57,457,201│    52,250,646│    68,462,071│     5,206,555
23│衛生署主管                  │    43,106,048│    42,175,294│    47,958,883│       930,754
24│環境保護署主管              │     9,425,674│     9,356,076│     9,383,503│        69,598
25│海岸巡防署主管              │    13,099,960│    13,242,669│    13,179,083│      -142,709
26│省市地方政府                │   123,383,065│   106,666,556│    97,349,018│    16,716,509
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│     7,794,885│             -
28│災害準備金                  │     2,000,000│     2,000,000│             -│             -
29│第二預備金                  │     9,000,000│     8,700,000│             -│       300,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────