中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十二年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │本年度與上年度
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,249,361,955│ 1,175,445,732│ 1,236,729,852│    73,916,223
1 │國民大會主管                │        59,713│        93,989│       128,841│       -34,276
2 │總統府主管                  │     7,033,089│     5,913,679│     5,322,463│     1,119,410
3 │行政院主管                  │    23,931,320│    22,669,730│    24,673,514│     1,261,590
4 │立法院主管                  │     3,908,318│     3,851,368│     3,325,996│        56,950
5 │司法院主管                  │    13,740,966│    13,573,199│    12,279,678│       167,767
6 │考試院主管                  │    16,920,574│    15,363,354│    17,160,241│     1,557,220
7 │監察院主管                  │     1,829,853│     1,825,449│     1,682,201│         4,404
8 │內政部主管                  │    92,858,504│    94,782,390│    83,549,609│    -1,923,886
9 │外交部主管                  │    27,317,754│    26,696,210│    26,526,564│       621,544
10│國防部主管                  │   251,025,959│   251,762,591│   256,601,450│      -736,632
11│財政部主管                  │   219,887,278│   155,473,201│   217,348,894│    64,414,077
12│教育部主管                  │   115,897,621│   119,278,078│   107,478,669│    -3,380,457
13│法務部主管                  │    21,168,185│    21,299,038│    19,030,640│      -130,853
14│經濟部主管                  │    33,244,896│    31,317,631│    30,383,762│     1,927,265
15│交通部主管                  │    13,593,249│    13,618,510│    18,676,990│       -25,261
16│蒙藏委員會主管              │       155,928│       165,021│       158,003│        -9,093
17│僑務委員會主管              │     1,476,837│     1,492,860│     1,392,698│       -16,023
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   143,240,501│   146,067,257│   136,409,812│    -2,826,756
19│國家科學委員會主管          │     5,927,547│     4,009,895│    18,387,231│     1,917,652
20│原子能委員會主管            │     2,358,506│     2,480,229│     2,366,195│      -121,723
21│農業委員會主管              │    47,035,346│    48,518,162│    48,888,286│    -1,482,816
22│勞工委員會主管              │    57,381,480│    52,184,286│    68,336,312│     5,197,194
23│衛生署主管                  │    38,500,292│    38,761,239│    43,428,621│      -260,947
24│環境保護署主管              │     4,180,901│     5,757,166│     3,565,993│    -1,576,265
25│海岸巡防署主管              │    10,339,166│    10,554,407│    10,556,413│      -215,241
26│省市地方政府                │    90,348,172│    80,736,793│    71,275,891│     9,611,379
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│     7,794,885│             -
28│災害準備金                  │       500,000│       500,000│             -│             -
29│第二預備金                  │     5,500,000│     6,700,000│             -│    -1,200,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────