中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十二年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │本年度與上年度
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   323,005,915│   343,278,801│   322,970,432│   -20,272,886
1 │國民大會主管                │             -│            70│           107│           -70
2 │總統府主管                  │     2,020,954│     1,315,785│     1,238,753│       705,169
3 │行政院主管                  │     9,519,868│     8,138,268│    11,362,880│     1,381,600
4 │立法院主管                  │       347,198│       361,830│       636,575│       -14,632
5 │司法院主管                  │     1,605,970│     1,773,737│     1,782,918│      -167,767
6 │考試院主管                  │        55,963│        52,364│       129,733│         3,599
7 │監察院主管                  │       112,988│       108,317│       139,827│         4,671
8 │內政部主管                  │    26,222,161│    29,227,953│    25,585,457│    -3,005,792
9 │外交部主管                  │       624,318│       363,624│       235,973│       260,694
10│國防部主管                  │    10,534,142│     9,284,754│     9,552,508│     1,249,388
11│財政部主管                  │    24,344,544│    59,644,786│     7,399,232│   -35,300,242
12│教育部主管                  │    30,248,112│    33,796,487│    35,095,501│    -3,548,375
13│法務部主管                  │     1,283,112│     1,245,552│     2,121,497│        37,560
14│經濟部主管                  │    21,126,101│    24,448,785│    28,445,395│    -3,322,684
15│交通部主管                  │    72,678,172│    73,634,089│   115,961,537│      -955,917
16│蒙藏委員會主管              │         2,530│         2,100│         2,275│           430
17│僑務委員會主管              │       106,476│       118,418│       118,935│       -11,942
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│     1,608,044│       687,841│     1,786,946│       920,203
19│國家科學委員會主管          │    32,503,693│    20,965,223│     2,971,019│    11,538,470
20│原子能委員會主管            │       485,784│       720,943│       482,742│      -235,159
21│農業委員會主管              │    36,853,848│    38,190,525│    38,751,295│    -1,336,677
22│勞工委員會主管              │        75,721│        66,360│       125,759│         9,361
23│衛生署主管                  │     4,605,756│     3,414,055│     4,530,261│     1,191,701
24│環境保護署主管              │     5,244,773│     3,598,910│     5,817,511│     1,645,863
25│海岸巡防署主管              │     2,760,794│     2,688,262│     2,622,670│        72,532
26│省市地方政府                │    33,034,893│    25,929,763│    26,073,126│     7,105,130
27│災害準備金                  │     1,500,000│     1,500,000│             -│             -
28│第二預備金                  │     3,500,000│     2,000,000│             -│     1,500,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────