中央政府總預算

                                       歲入來源別預算總表
  
                                       中華民國九十二年度                   單位:新台幣千元;%
────────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                                目  │              │              │  合              計
─┬─┬─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│項│目│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─┼─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  │  │  合                    計  │ 1,272,547,529│    61,698,451│ 1,334,245,980│ 100.0
  │  │  │(1. 稅課及專賣收入)         │   929,760,000│             -│   929,760,000│  69.7
1 │  │  │稅課收入                    │   929,760,000│             -│   929,760,000│  69.7
  │  │1 │所得稅                      │   458,543,000│             -│   458,543,000│  34.4
  │  │2 │遺產及贈與稅                │     7,125,000│             -│     7,125,000│   0.5
  │  │3 │關稅                        │    86,200,000│             -│    86,200,000│   6.5
  │  │4 │貨物稅                      │   121,800,000│             -│   121,800,000│   9.1
  │  │5 │證券交易稅                  │    93,000,000│             -│    93,000,000│   7.0
  │  │6 │礦區稅                      │        10,000│             -│        10,000│   0.0
  │  │7 │期貨交易稅                  │     2,200,000│             -│     2,200,000│   0.2
  │  │8 │菸酒稅                      │    41,800,000│             -│    41,800,000│   3.1
  │  │9 │營業稅                      │   119,082,000│             -│   119,082,000│   8.9
2 │  │  │獨占及專賣收入              │             -│             -│             -│     -
  │  │1 │專賣利益                    │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(3. 規費及罰款收入)         │    80,956,190│             -│    80,956,190│   6.1
3 │  │  │罰款及賠償收入              │    24,042,571│             -│    24,042,571│   1.8
  │  │1 │罰金罰鍰及過怠金            │    23,263,158│             -│    23,263,158│   1.7
  │  │2 │沒入及沒收財物              │       390,778│             -│       390,778│   0.0
  │  │3 │賠償收入                    │       388,635│             -│       388,635│   0.0
4 │  │  │規費收入                    │    56,913,619│             -│    56,913,619│   4.3
  │  │1 │行政規費收入                │    21,932,616│             -│    21,932,616│   1.6
  │  │2 │司法規費收入                │     9,642,638│             -│     9,642,638│   0.7
  │  │3 │使用規費收入                │    25,338,365│             -│    25,338,365│   1.9
  │  │4 │污染防制費收入              │             -│             -│             -│     -
  │  │  │(4. 財產收入)               │    10,033,168│    61,698,451│    71,731,619│   5.4
5 │  │  │財產收入                    │    10,033,168│    61,698,451│    71,731,619│   5.4
  │  │1 │財產孳息                    │     9,870,752│             -│     9,870,752│   0.7
  │  │2 │財產售價                    │             -│    32,770,089│    32,770,089│   2.5
  │  │3 │財產作價                    │             -│     6,033,704│     6,033,704│   0.5
  │  │4 │投資收回                    │             -│    22,894,658│    22,894,658│   1.7
  │  │5 │廢舊物資售價                │       162,416│             -│       162,416│   0.0
  │  │  │(2. 營業盈餘及事業收入)     │   237,837,088│             -│   237,837,088│  17.8
6 │  │  │營業盈餘及事業收入          │   237,837,088│             -│   237,837,088│  17.8
  │  │1 │營業基金盈餘繳庫            │   161,534,927│             -│   161,534,927│  12.1
  │  │2 │非營業基金賸餘繳庫          │    56,032,619│             -│    56,032,619│   4.2
  │  │3 │投資收益                    │    20,269,542│             -│    20,269,542│   1.5
  │  │  │(5. 其他收入)               │    13,961,083│             -│    13,961,083│   1.1
7 │  │  │捐獻及贈與收入              │           300│             -│           300│   0.0
  │  │1 │捐獻收入                    │           300│             -│           300│   0.0
  │  │2 │贈與收入                    │             -│             -│             -│     -
8 │  │  │其他收入                    │    13,960,783│             -│    13,960,783│   1.1
  │  │1 │學雜費收入                  │     5,655,008│             -│     5,655,008│   0.4
  │  │2 │建教合作收入                │           254│             -│           254│   0.0
  │  │3 │供應收入                    │       299,852│             -│       299,852│   0.0
  │  │4 │場地設備管理收入            │     1,092,611│             -│     1,092,611│   0.1
  │  │5 │服務收入                    │     2,874,722│             -│     2,874,722│   0.2
  │  │6 │科技研發成果收入            │             -│             -│             -│     -
  │  │7 │雜項收入                    │     4,038,336│             -│     4,038,336│   0.3
─┴─┴─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───