93B13F.HTM                              中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經資門併計                            中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,611,281,276│ 1,550,254,213│ 1,551,942,822│    61,027,063
  │(1.一般政務支出)          │   169,529,960│   164,312,190│   162,255,780│     5,217,770
 1│政權行使支出              │        33,569│        55,713│        60,578│       -22,144
 2│國務支出                  │     1,520,500│     1,473,150│     1,505,992│        47,350
 3│行政支出                  │     6,854,135│     6,709,796│     5,848,637│       144,339
 4│立法支出                  │     4,230,545│     4,225,586│     4,048,940│         4,959
 5│司法支出                  │    38,233,407│    37,347,726│    36,541,496│       885,681
 6│考試支出                  │     2,062,899│     1,899,845│     1,748,196│       163,054
 7│監察支出                  │     1,986,614│     1,916,891│     1,905,628│        69,723
 8│民政支出                  │    54,542,855│    51,324,664│    51,585,377│     3,218,191
 9│外交支出                  │    29,007,623│    28,174,740│    27,027,273│       832,883
10│財務支出                  │    29,683,370│    29,781,887│    30,633,386│       -98,517
11│邊政支出                  │       139,161│       140,124│       139,466│          -963
12│僑務支出                  │     1,235,282│     1,262,068│     1,210,812│       -26,786
  │(2.國防支出)              │   251,918,835│   242,419,674│   241,033,272│     9,499,161
13│國防支出                  │   251,918,835│   242,419,674│   241,033,272│     9,499,161
  │(3.教育科學文化支出)      │   309,946,925│   293,228,016│   267,009,733│    16,718,909
14│教育支出                  │   194,734,129│   187,741,904│   180,030,113│     6,992,225
15│科學支出                  │    95,778,198│    86,076,429│    69,891,270│     9,701,769
16│文化支出                  │    19,434,598│    19,409,683│    17,088,350│        24,915
  │(4.經濟發展支出)          │   247,842,752│   226,073,077│   291,163,776│    21,769,675
17│農業支出                  │   100,676,754│    78,527,500│    86,482,654│    22,149,254
18│工業支出                  │    12,494,919│    10,406,341│     8,515,369│     2,088,578
19│交通支出                  │    83,601,625│    92,835,024│   114,473,495│    -9,233,399
20│其他經濟服務支出          │    51,069,454│    44,304,212│    81,692,259│     6,765,242
  │(5.社會福利支出)          │   285,603,145│   274,743,416│   250,145,951│    10,859,729
21│社會保險支出              │   150,470,147│   154,505,155│   135,463,154│    -4,035,008
22│社會救助支出              │     7,519,130│     7,228,628│     6,468,620│       290,502
23│福利服務支出              │   112,194,785│    96,877,684│    92,128,828│    15,317,101
24│國民就業支出              │     2,067,642│     2,037,778│     2,043,846│        29,864
25│醫療保健支出              │    13,351,441│    14,094,171│    14,041,503│      -742,730
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    25,313,372│    23,458,666│    23,432,740│     1,854,706
26│環境保護支出              │    17,078,762│    15,799,614│    15,956,555│     1,279,148
27│社區發展支出              │     8,234,610│     7,659,052│     7,476,185│       575,558
  │(7.退休撫卹支出)          │   124,305,811│   125,762,418│   120,621,187│    -1,456,607
28│退休撫卹給付支出          │   124,095,267│   125,539,900│   120,421,844│    -1,444,633
29│退休撫卹業務支出          │       210,544│       222,518│       199,344│       -11,974
  │(8.債務支出)              │   138,361,868│   145,016,858│   152,239,748│    -6,654,990
30│債務付息支出              │   137,778,002│   144,598,889│   151,933,452│    -6,820,887
31│還本付息事務支出          │       583,866│       417,969│       306,296│       165,897
  │(9.一般補助及其他支出)    │    58,458,608│    55,239,898│    44,040,634│     3,218,710
32│專案補助支出              │    42,695,012│    41,126,373│    37,909,129│     1,568,639
33│其他支出                  │     6,163,596│     6,313,525│     6,131,505│      -149,929
34│第二預備金                │     9,600,000│     7,800,000│             -│     1,800,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────