93B13G.HTM                              中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經常門                                中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,282,189,199│ 1,236,610,238│ 1,183,361,969│    45,578,961
  │(1.一般政務支出)          │   153,052,009│   148,836,917│   145,915,009│     4,215,092
 1│政權行使支出              │        24,569│        55,713│        60,522│       -31,144
 2│國務支出                  │     1,370,643│     1,261,822│     1,191,284│       108,821
 3│行政支出                  │     5,833,662│     5,781,938│     5,467,893│        51,724
 4│立法支出                  │     3,901,751│     3,891,318│     3,678,583│        10,433
 5│司法支出                  │    36,255,656│    34,549,993│    32,424,839│     1,705,663
 6│考試支出                  │     1,867,966│     1,853,563│     1,702,203│        14,403
 7│監察支出                  │     1,885,294│     1,829,853│     1,796,311│        55,441
 8│民政支出                  │    45,229,831│    41,843,123│    42,346,802│     3,386,708
 9│外交支出                  │    27,252,674│    27,556,374│    26,309,619│      -303,700
10│財務支出                  │    28,111,461│    28,885,652│    29,663,255│      -774,191
11│邊政支出                  │       137,831│       138,794│       137,872│          -963
12│僑務支出                  │     1,180,671│     1,188,774│     1,135,826│        -8,103
  │(2.國防支出)              │   242,063,482│   234,668,396│   232,830,603│     7,395,086
13│國防支出                  │   242,063,482│   234,668,396│   232,830,603│     7,395,086
  │(3.教育科學文化支出)      │   232,906,879│   216,140,622│   197,160,064│    16,766,257
14│教育支出                  │   164,302,681│   152,872,574│   141,838,836│    11,430,107
15│科學支出                  │    55,628,973│    50,720,766│    43,934,760│     4,908,207
16│文化支出                  │    12,975,225│    12,547,282│    11,386,468│       427,943
  │(4.經濟發展支出)          │    55,139,439│    55,168,850│    52,207,912│       -29,411
17│農業支出                  │    25,621,498│    25,134,117│    25,646,108│       487,381
18│工業支出                  │     9,275,408│     8,794,321│     6,310,352│       481,087
19│交通支出                  │    10,070,583│    11,075,922│    10,623,615│    -1,005,339
20│其他經濟服務支出          │    10,171,950│    10,164,490│     9,627,837│         7,460
  │(5.社會福利支出)          │   281,397,303│   269,379,746│   246,375,639│    12,017,557
21│社會保險支出              │   150,466,914│   154,050,628│   135,345,176│    -3,583,714
22│社會救助支出              │     7,514,130│     7,223,628│     6,466,620│       290,502
23│福利服務支出              │   109,895,146│    94,349,262│    90,518,872│    15,545,884
24│國民就業支出              │     2,030,424│     2,022,463│     2,020,621│         7,961
25│醫療保健支出              │    11,490,689│    11,733,765│    12,024,349│      -243,076
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     5,143,499│     4,801,739│     5,978,713│       341,760
26│環境保護支出              │     5,143,499│     4,801,739│     5,978,713│       341,760
27│社區發展支出              │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)          │   124,298,370│   125,744,488│   120,613,647│    -1,446,118
28│退休撫卹給付支出          │   124,095,267│   125,539,900│   120,421,844│    -1,444,633
29│退休撫卹業務支出          │       203,103│       204,588│       191,803│        -1,485
  │(8.債務支出)              │   138,361,868│   145,016,858│   152,239,748│    -6,654,990
30│債務付息支出              │   137,778,002│   144,598,889│   151,933,452│    -6,820,887
31│還本付息事務支出          │       583,866│       417,969│       306,296│       165,897
  │(9.一般補助及其他支出)    │    49,826,350│    36,852,622│    30,040,634│    12,973,728
32│專案補助支出              │    39,162,754│    27,239,097│    25,409,129│    11,923,657
33│其他支出                  │     4,663,596│     4,813,525│     4,631,505│      -149,929
34│第二預備金                │     6,000,000│     4,800,000│             -│     1,200,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────