93B13H.HTM                              中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

資本門                                中華民國九十三年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │   329,092,077│   313,643,975│   368,580,853│    15,448,102
  │(1.一般政務支出)          │    16,477,951│    15,475,273│    16,340,771│     1,002,678
 1│政權行使支出              │         9,000│             -│            55│         9,000
 2│國務支出                  │       149,857│       211,328│       314,707│       -61,471
 3│行政支出                  │     1,020,473│       927,858│       380,744│        92,615
 4│立法支出                  │       328,794│       334,268│       370,357│        -5,474
 5│司法支出                  │     1,977,751│     2,797,733│     4,116,657│      -819,982
 6│考試支出                  │       194,933│        46,282│        45,993│       148,651
 7│監察支出                  │       101,320│        87,038│       109,317│        14,282
 8│民政支出                  │     9,313,024│     9,481,541│     9,238,575│      -168,517
 9│外交支出                  │     1,754,949│       618,366│       717,654│     1,136,583
10│財務支出                  │     1,571,909│       896,235│       970,131│       675,674
11│邊政支出                  │         1,330│         1,330│         1,594│             -
12│僑務支出                  │        54,611│        73,294│        74,986│       -18,683
  │(2.國防支出)              │     9,855,353│     7,751,278│     8,202,668│     2,104,075
13│國防支出                  │     9,855,353│     7,751,278│     8,202,668│     2,104,075
  │(3.教育科學文化支出)      │    77,040,046│    77,087,394│    69,849,670│       -47,348
14│教育支出                  │    30,431,448│    34,869,330│    38,191,277│    -4,437,882
15│科學支出                  │    40,149,225│    35,355,663│    25,956,510│     4,793,562
16│文化支出                  │     6,459,373│     6,862,401│     5,701,882│      -403,028
  │(4.經濟發展支出)          │   192,703,313│   170,904,227│   238,955,864│    21,799,086
17│農業支出                  │    75,055,256│    53,393,383│    60,836,545│    21,661,873
18│工業支出                  │     3,219,511│     1,612,020│     2,205,017│     1,607,491
19│交通支出                  │    73,531,042│    81,759,102│   103,849,880│    -8,228,060
20│其他經濟服務支出          │    40,897,504│    34,139,722│    72,064,422│     6,757,782
  │(5.社會福利支出)          │     4,205,842│     5,363,670│     3,770,313│    -1,157,828
21│社會保險支出              │         3,233│       454,527│       117,977│      -451,294
22│社會救助支出              │         5,000│         5,000│         2,000│             -
23│福利服務支出              │     2,299,639│     2,528,422│     1,609,956│      -228,783
24│國民就業支出              │        37,218│        15,315│        23,226│        21,903
25│醫療保健支出              │     1,860,752│     2,360,406│     2,017,154│      -499,654
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    20,169,873│    18,656,927│    17,454,026│     1,512,946
26│環境保護支出              │    11,935,263│    10,997,875│     9,977,841│       937,388
27│社區發展支出              │     8,234,610│     7,659,052│     7,476,185│       575,558
  │(7.退休撫卹支出)          │         7,441│        17,930│         7,540│       -10,489
28│退休撫卹給付支出          │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出          │         7,441│        17,930│         7,540│       -10,489
  │(8.債務支出)              │             -│             -│             -│             -
30│債務付息支出              │             -│             -│             -│             -
31│還本付息事務支出          │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)    │     8,632,258│    18,387,276│    14,000,000│    -9,755,018
32│專案補助支出              │     3,532,258│    13,887,276│    12,500,000│   -10,355,018
33│其他支出                  │     1,500,000│     1,500,000│     1,500,000│             -
34│第二預備金                │     3,600,000│     3,000,000│             -│       600,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────