93B14F.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,611,281,276│ 1,550,254,213│ 1,551,942,822│    61,027,063
 1│國民大會主管                │        33,569│        55,713│        60,578│       -22,144
 2│總統府主管                  │     9,960,263│     8,855,765│     7,076,406│     1,104,498
 3│行政院主管                  │    36,820,524│    32,622,673│    29,626,391│     4,197,851
 4│立法院主管                  │     4,230,545│     4,225,586│     4,048,940│         4,959
 5│司法院主管                  │    15,798,027│    15,344,936│    14,512,497│       453,091
 6│考試院主管                  │    16,233,092│    16,966,970│    13,460,577│      -733,878
 7│監察院主管                  │     1,986,614│     1,916,891│     1,905,628│        69,723
 8│內政部主管                  │   128,963,203│   119,226,000│   120,211,781│     9,737,203
 9│外交部主管                  │    28,643,729│    27,854,322│    26,766,788│       789,407
10│國防部主管                  │   265,044,089│   257,194,358│   258,992,328│     7,849,731
11│財政部主管                  │   213,752,936│   236,038,902│   263,571,835│   -22,285,966
12│教育部主管                  │   141,653,195│   145,790,452│   147,282,067│    -4,137,257
13│法務部主管                  │    22,740,388│    22,360,850│    22,254,973│       379,538
14│經濟部主管                  │    62,354,696│    55,695,609│    61,526,599│     6,659,087
15│交通部主管                  │    73,096,270│    84,353,054│   104,470,557│   -11,256,784
16│蒙藏委員會主管              │       155,388│       155,458│       154,417│           -70
17│僑務委員會主管              │     1,518,435│     1,546,397│     1,484,475│       -27,962
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   140,244,973│   143,698,377│   139,943,001│    -3,453,404
19│國家科學委員會主管          │    38,967,183│    34,956,603│    24,800,595│     4,010,580
20│原子能委員會主管            │     2,837,459│     2,796,290│     2,911,425│        41,169
21│農業委員會主管              │   116,179,819│    83,689,194│    85,185,840│    32,490,625
22│勞工委員會主管              │    61,597,967│    57,304,495│    51,509,475│     4,293,472
23│衛生署主管                  │    44,353,265│    42,235,638│    41,275,753│     2,117,627
24│環境保護署主管              │     9,745,692│     9,262,674│     9,468,754│       483,018
25│海岸巡防署主管              │    12,605,684│    12,985,250│    12,951,450│      -379,566
26│省市地方政府                │   150,164,271│   123,321,756│   104,489,694│    26,842,515
27│災害準備金                  │     2,000,000│     2,000,000│     2,000,000│             -
28│第二預備金                  │     9,600,000│     7,800,000│             -│     1,800,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────