93B14G.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,282,189,199│ 1,236,610,238│ 1,183,361,969│    45,578,961
 1│國民大會主管                │        24,569│        55,713│        60,522│       -31,144
 2│總統府主管                  │     7,581,334│     6,922,504│     5,689,760│       658,830
 3│行政院主管                  │    26,684,452│    23,639,958│    21,654,189│     3,044,494
 4│立法院主管                  │     3,901,751│     3,891,318│     3,678,583│        10,433
 5│司法院主管                  │    14,739,216│    13,739,966│    12,124,598│       999,250
 6│考試院主管                  │    16,031,318│    16,913,907│    13,407,044│      -882,589
 7│監察院主管                  │     1,885,294│     1,829,853│     1,796,311│        55,441
 8│內政部主管                  │    99,601,974│    92,447,235│    89,926,046│     7,154,739
 9│外交部主管                  │    26,901,139│    27,242,839│    26,060,094│      -341,700
10│國防部主管                  │   254,688,736│   248,443,080│   249,789,660│     6,245,656
11│財政部主管                  │   208,203,572│   214,007,002│   203,943,159│    -5,803,430
12│教育部主管                  │   116,354,109│   115,761,340│   113,055,377│       592,769
13│法務部主管                  │    21,821,448│    21,168,087│    20,526,214│       653,361
14│經濟部主管                  │    35,708,131│    32,982,407│    30,157,456│     2,725,724
15│交通部主管                  │    12,659,449│    13,577,558│    12,976,502│      -918,109
16│蒙藏委員會主管              │       152,808│       152,928│       152,328│          -120
17│僑務委員會主管              │     1,431,211│     1,441,759│     1,366,799│       -10,548
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   138,909,101│   142,140,333│   139,282,737│    -3,231,232
19│國家科學委員會主管          │     6,681,721│     5,891,718│     3,755,657│       790,003
20│原子能委員會主管            │     2,309,757│     2,347,506│     2,334,828│       -37,749
21│農業委員會主管              │    56,405,277│    46,998,206│    47,304,587│     9,407,071
22│勞工委員會主管              │    61,513,262│    57,228,774│    51,446,540│     4,284,488
23│衛生署主管                  │    39,950,463│    37,701,282│    38,105,326│     2,249,181
24│環境保護署主管              │     4,539,565│     4,147,901│     5,372,983│       391,664
25│海岸巡防署主管              │    10,547,138│    10,347,155│    10,334,360│       199,983
26│省市地方政府                │   106,462,404│    90,289,909│    78,560,309│    16,172,495
27│災害準備金                  │       500,000│       500,000│       500,000│             -
28│第二預備金                  │     6,000,000│     4,800,000│             -│     1,200,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────