93B14H.HTM                               中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   329,092,077│   313,643,975│   368,580,853│    15,448,102
 1│國民大會主管                │         9,000│             -│            55│         9,000
 2│總統府主管                  │     2,378,929│     1,933,261│     1,386,646│       445,668
 3│行政院主管                  │    10,136,072│     8,982,715│     7,972,202│     1,153,357
 4│立法院主管                  │       328,794│       334,268│       370,357│        -5,474
 5│司法院主管                  │     1,058,811│     1,604,970│     2,387,899│      -546,159
 6│考試院主管                  │       201,774│        53,063│        53,533│       148,711
 7│監察院主管                  │       101,320│        87,038│       109,317│        14,282
 8│內政部主管                  │    29,361,229│    26,778,765│    30,285,735│     2,582,464
 9│外交部主管                  │     1,742,590│       611,483│       706,694│     1,131,107
10│國防部主管                  │    10,355,353│     8,751,278│     9,202,668│     1,604,075
11│財政部主管                  │     5,549,364│    22,031,900│    59,628,676│   -16,482,536
12│教育部主管                  │    25,299,086│    30,029,112│    34,226,690│    -4,730,026
13│法務部主管                  │       918,940│     1,192,763│     1,728,759│      -273,823
14│經濟部主管                  │    26,646,565│    22,713,202│    31,369,144│     3,933,363
15│交通部主管                  │    60,436,821│    70,775,496│    91,494,054│   -10,338,675
16│蒙藏委員會主管              │         2,580│         2,530│         2,089│            50
17│僑務委員會主管              │        87,224│       104,638│       117,676│       -17,414
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│     1,335,872│     1,558,044│       660,263│      -222,172
19│國家科學委員會主管          │    32,285,462│    29,064,885│    21,044,938│     3,220,577
20│原子能委員會主管            │       527,702│       448,784│       576,597│        78,918
21│農業委員會主管              │    59,774,542│    36,690,988│    37,881,252│    23,083,554
22│勞工委員會主管              │        84,705│        75,721│        62,935│         8,984
23│衛生署主管                  │     4,402,802│     4,534,356│     3,170,427│      -131,554
24│環境保護署主管              │     5,206,127│     5,114,773│     4,095,771│        91,354
25│海岸巡防署主管              │     2,058,546│     2,638,095│     2,617,090│      -579,549
26│省市地方政府                │    43,701,867│    33,031,847│    25,929,385│    10,670,020
27│災害準備金                  │     1,500,000│     1,500,000│     1,500,000│             -
28│第二預備金                  │     3,600,000│     3,000,000│             -│       600,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────