93B580.HTM                                            中央政府總預算

                                                  各機關預算員額彙計總表

                                                    中華民國九十三年度                                            單位:人
────────────────┬────────────────────────────────────────────
  科                        目  │    預                        算                        員                        額
─┬──────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
款│  名                    稱  │  職員  │  警員  │  技工  │  工友  │  小計  │  聘用  │  僱用  │  小計  │  合計
─┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
  │  合                    計  │ 111,284│  13,033│  14,148│   8,255│ 146,720│   3,812│   5,525│   9,337│ 156,057
 1│國民大會主管                │       -│       -│       -│       -│       -│       -│       -│       -│       -
 2│總統府主管                  │   1,927│      28│     188│     147│   2,290│      86│      17│     103│   2,393
 3│行政院主管                  │   4,364│      91│     540│     407│   5,402│     369│     346│     715│   6,117
 4│立法院主管                  │     614│      33│     289│     103│   1,039│      76│      41│     117│   1,156
 5│司法院主管                  │   7,898│     936│     654│     449│   9,937│   1,125│      75│   1,200│  11,137
 6│考試院主管                  │     863│      33│      90│      66│   1,052│      15│      24│      39│   1,091
 7│監察院主管                  │   1,164│      27│     141│     117│   1,449│      57│      14│      71│   1,520
 8│內政部主管                  │   6,133│  10,623│   1,540│   1,205│  19,501│     480│     729│   1,209│  20,710
 9│外交部主管                  │   2,621│      22│      78│      46│   2,767│      68│     104│     172│   2,939
10│國防部主管                  │     272│       -│       3│       3│     278│       -│       -│       -│     278
11│財政部主管                  │  13,112│      17│     914│     658│  14,701│     103│   2,106│   2,209│  16,910
12│教育部主管                  │  27,441│     209│   1,573│   1,625│  30,848│     332│     389│     721│  31,569
13│法務部主管                  │  14,266│     679│     768│     481│  16,194│      17│      24│      41│  16,235
14│經濟部主管                  │   4,699│     123│     654│     377│   5,853│     412│     279│     691│   6,544
15│交通部主管                  │   5,904│      51│   2,082│     424│   8,461│     139│     974│   1,113│   9,574
16│蒙藏委員會主管              │      60│       1│       4│       3│      68│       3│       -│       3│      71
17│僑務委員會主管              │     243│       -│      12│      12│     267│       9│       5│      14│     281
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   1,685│     118│     392│   1,149│   3,344│       6│      18│      24│   3,368
19│國家科學委員會主管          │     705│       7│      62│      48│     822│     241│      35│     276│   1,098
20│原子能委員會主管            │   1,279│       -│      61│      58│   1,398│       -│       -│       -│   1,398
21│農業委員會主管              │   4,760│      10│   3,249│     492│   8,511│      31│     177│     208│   8,719
22│勞工委員會主管              │   1,406│       -│     152│     120│   1,678│      14│      47│      61│   1,739
23│衛生署主管                  │   2,021│      11│     155│      87│   2,274│      76│      34│     110│   2,384
24│環境保護署主管              │     689│      14│     102│      37│     842│     125│       1│     126│     968
25│海岸巡防署主管              │   6,742│       -│     257│      21│   7,020│      25│      62│      87│   7,107
26│省市地方政府                │     416│       -│     188│     120│     724│       3│      24│      27│     751
─┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────