中央政府總預算
    
                                   歲出機關別預算總表
  
                                   中華民國九十三年度               單位:新台幣千元;%
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                    計  │ 1,267,952,968│   323,616,942│ 1,591,569,910│ 100.0
 1│國民大會主管                │        24,319│         8,820│        33,139│   0.0
 2│總統府主管                  │     7,449,150│     2,329,521│     9,778,671│   0.6
 3│行政院主管                  │    26,489,527│     9,919,010│    36,408,537│   2.3
 4│立法院主管                  │     3,890,270│       322,693│     4,212,963│   0.3
 5│司法院主管                  │    14,672,836│     1,043,248│    15,716,084│   1.0
 6│考試院主管                  │    15,945,816│        72,371│    16,018,187│   1.0
 7│監察院主管                  │     1,880,745│        99,756│     1,980,501│   0.1
 8│內政部主管                  │    98,448,181│    29,212,256│   127,660,437│   8.0
 9│外交部主管                  │    26,819,236│     1,718,225│    28,537,461│   1.8
10│國防部主管                  │   253,919,149│    10,155,353│   264,074,502│  16.6
11│財政部主管                  │   202,668,016│     5,306,912│   207,974,928│  13.1
12│教育部主管                  │   115,337,201│    24,788,463│   140,125,664│   8.8
13│法務部主管                  │    21,761,193│       911,911│    22,673,104│   1.4
14│經濟部主管                  │    35,054,239│    25,453,376│    60,507,615│   3.8
15│交通部主管                  │    12,582,998│    59,697,872│    72,280,870│   4.5
16│蒙藏委員會主管              │       151,194│         2,528│       153,722│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,397,990│        86,396│     1,484,386│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   138,032,075│     1,265,872│   139,297,947│   8.8
19│國家科學委員會主管          │     6,405,085│    31,689,459│    38,094,544│   2.4
20│原子能委員會主管            │     2,301,858│       518,214│     2,820,072│   0.2
21│農業委員會主管              │    55,758,766│    59,332,848│   115,091,614│   7.2
22│勞工委員會主管              │    60,614,443│        84,223│    60,698,666│   3.8
23│衛生署主管                  │    39,471,423│     4,152,622│    43,624,045│   2.7
24│環境保護署主管              │     4,407,890│     5,204,725│     9,612,615│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,512,954│     2,038,802│    12,551,756│   0.8
26│省市地方政府                │   106,456,414│    43,701,466│   150,157,880│   9.4
27│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
28│第二預備金                  │     5,000,000│     3,000,000│     8,000,000│   0.5
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───