中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,591,569,910│ 1,656,760,149│ 1,551,942,823│   -65,190,239
 1│國民大會主管                │        33,139│        55,713│        60,578│       -22,574
 2│總統府主管                  │     9,778,671│     8,855,765│     7,076,405│       922,906
 3│行政院主管                  │    36,408,537│    40,697,498│    29,626,391│    -4,288,961
 4│立法院主管                  │     4,212,963│     4,225,586│     4,048,940│       -12,623
 5│司法院主管                  │    15,716,084│    15,474,944│    14,512,497│       241,140
 6│考試院主管                  │    16,018,187│    16,966,970│    13,460,577│      -948,783
 7│監察院主管                  │     1,980,501│     1,916,891│     1,905,628│        63,610
 8│內政部主管                  │   127,660,437│   142,440,786│   120,211,781│   -14,780,349
 9│外交部主管                  │    28,537,461│    27,894,322│    26,766,788│       643,139
10│國防部主管                  │   264,074,502│   257,194,358│   258,992,328│     6,880,144
11│財政部主管                  │   207,974,928│   236,221,339│   263,571,835│   -28,246,411
12│教育部主管                  │   140,125,664│   153,444,016│   147,282,067│   -13,318,352
13│法務部主管                  │    22,673,104│    22,618,142│    22,254,973│        54,962
14│經濟部主管                  │    60,507,615│    66,446,435│    61,526,599│    -5,938,820
15│交通部主管                  │    72,280,870│   100,282,494│   104,470,557│   -28,001,624
16│蒙藏委員會主管              │       153,722│       155,458│       154,417│        -1,736
17│僑務委員會主管              │     1,484,386│     1,546,397│     1,484,475│       -62,011
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   139,297,947│   143,915,445│   139,943,001│    -4,617,498
19│國家科學委員會主管          │    38,094,544│    35,036,853│    24,800,595│     3,057,691
20│原子能委員會主管            │     2,820,072│     2,796,290│     2,911,425│        23,782
21│農業委員會主管              │   115,091,614│   120,082,332│    85,185,840│    -4,990,718
22│勞工委員會主管              │    60,698,666│    57,699,249│    51,509,475│     2,999,417
23│衛生署主管                  │    43,624,045│    42,952,150│    41,275,753│       671,895
24│環境保護署主管              │     9,612,615│    11,733,710│     9,468,754│    -2,121,095
25│海岸巡防署主管              │    12,551,756│    12,985,250│    12,951,450│      -433,494
26│省市地方政府                │   150,157,880│   123,321,756│   104,489,694│    26,836,124
27│災害準備金                  │     2,000,000│     2,000,000│     2,000,000│             0
28│第二預備金                  │     8,000,000│     7,800,000│             -│       200,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────