中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,267,952,968│ 1,262,173,699│ 1,183,361,970│     5,779,269
 1│國民大會主管                │        24,319│        55,713│        60,522│       -31,394
 2│總統府主管                  │     7,449,150│     6,922,504│     5,689,760│       526,646
 3│行政院主管                  │    26,489,527│    25,443,404│    21,654,189│     1,046,123
 4│立法院主管                  │     3,890,270│     3,891,318│     3,678,583│        -1,048
 5│司法院主管                  │    14,672,836│    13,869,974│    12,124,598│       802,862
 6│考試院主管                  │    15,945,816│    16,913,907│    13,407,044│      -968,091
 7│監察院主管                  │     1,880,745│     1,829,853│     1,796,311│        50,892
 8│內政部主管                  │    98,448,181│   101,853,304│    89,926,046│    -3,405,123
 9│外交部主管                  │    26,819,236│    27,242,839│    26,060,094│      -423,603
10│國防部主管                  │   253,919,149│   248,443,080│   249,789,660│     5,476,069
11│財政部主管                  │   202,668,016│   214,081,439│   203,943,159│   -11,413,423
12│教育部主管                  │   115,337,201│   117,980,189│   113,055,377│    -2,642,988
13│法務部主管                  │    21,761,193│    21,210,197│    20,526,214│       550,996
14│經濟部主管                  │    35,054,239│    38,994,014│    30,157,456│    -3,939,775
15│交通部主管                  │    12,582,998│    14,270,735│    12,976,502│    -1,687,737
16│蒙藏委員會主管              │       151,194│       152,928│       152,328│        -1,734
17│僑務委員會主管              │     1,397,990│     1,441,759│     1,366,799│       -43,769
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   138,032,075│   142,178,701│   139,282,737│    -4,146,626
19│國家科學委員會主管          │     6,405,085│     5,955,618│     3,755,657│       449,467
20│原子能委員會主管            │     2,301,858│     2,347,506│     2,334,828│       -45,648
21│農業委員會主管              │    55,758,766│    48,586,184│    47,304,587│     7,172,582
22│勞工委員會主管              │    60,614,443│    57,623,528│    51,446,540│     2,990,915
23│衛生署主管                  │    39,471,423│    38,359,004│    38,105,326│     1,112,419
24│環境保護署主管              │     4,407,890│     6,588,937│     5,372,983│    -2,181,047
25│海岸巡防署主管              │    10,512,954│    10,347,155│    10,334,360│       165,799
26│省市地方政府                │   106,456,414│    90,289,909│    78,560,309│    16,166,505
27│災害準備金                  │       500,000│       500,000│       500,000│             0
28│第二預備金                  │     5,000,000│     4,800,000│             -│       200,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────