中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十三年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   323,616,942│   394,586,450│   368,580,854│   -70,969,508
 1│國民大會主管                │         8,820│             -│            55│         8,820
 2│總統府主管                  │     2,329,521│     1,933,261│     1,386,645│       396,260
 3│行政院主管                  │     9,919,010│    15,254,094│     7,972,203│    -5,335,084
 4│立法院主管                  │       322,693│       334,268│       370,357│       -11,575
 5│司法院主管                  │     1,043,248│     1,604,970│     2,387,899│      -561,722
 6│考試院主管                  │        72,371│        53,063│        53,533│        19,308
 7│監察院主管                  │        99,756│        87,038│       109,317│        12,718
 8│內政部主管                  │    29,212,256│    40,587,482│    30,285,735│   -11,375,226
 9│外交部主管                  │     1,718,225│       651,483│       706,694│     1,066,742
10│國防部主管                  │    10,155,353│     8,751,278│     9,202,668│     1,404,075
11│財政部主管                  │     5,306,912│    22,139,900│    59,628,676│   -16,832,988
12│教育部主管                  │    24,788,463│    35,463,827│    34,226,690│   -10,675,364
13│法務部主管                  │       911,911│     1,407,945│     1,728,759│      -496,034
14│經濟部主管                  │    25,453,376│    27,452,421│    31,369,144│    -1,999,045
15│交通部主管                  │    59,697,872│    86,011,759│    91,494,054│   -26,313,887
16│蒙藏委員會主管              │         2,528│         2,530│         2,089│            -2
17│僑務委員會主管              │        86,396│       104,638│       117,676│       -18,242
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│     1,265,872│     1,736,744│       660,263│      -470,872
19│國家科學委員會主管          │    31,689,459│    29,081,235│    21,044,938│     2,608,224
20│原子能委員會主管            │       518,214│       448,784│       576,597│        69,430
21│農業委員會主管              │    59,332,848│    71,496,148│    37,881,252│   -12,163,300
22│勞工委員會主管              │        84,223│        75,721│        62,935│         8,502
23│衛生署主管                  │     4,152,622│     4,593,146│     3,170,427│      -440,524
24│環境保護署主管              │     5,204,725│     5,144,773│     4,095,771│        59,952
25│海岸巡防署主管              │     2,038,802│     2,638,095│     2,617,090│      -599,293
26│省市地方政府                │    43,701,466│    33,031,847│    25,929,385│    10,669,619
27│災害準備金                  │     1,500,000│     1,500,000│     1,500,000│             0
28│第二預備金                  │     3,000,000│     3,000,000│             -│             0
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────