中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │   本 年 度 預 算 數  │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
  項                  目  ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲入合計              │ 1,402,718,320│ 100.0│ 1,349,453,316│ 100.0│ 1,320,923,874│ 100.0│    53,265,004│   3.9
 1.稅課及專賣收入        │   958,000,000│  68.3│   903,088,000│  66.9│   828,550,685│  62.7│    54,912,000│   6.1
 2.營業盈餘及事業收入    │   271,583,479│  19.4│   292,360,532│  21.7│   326,485,075│  24.7│   -20,777,053│  -7.1
 3.規費及罰款收入        │    73,727,971│   5.3│    73,161,476│   5.4│    77,784,440│   5.9│       566,495│   0.8
 4.財產收入              │    81,981,420│   5.8│    63,941,059│   4.7│    65,686,996│   5.0│    18,040,361│  28.2
 5.其他收入              │    17,425,450│   1.2│    16,902,249│   1.3│    22,416,678│   1.7│       523,201│   3.1
                          │              │      │              │      │              │      │              │      
二、歲出合計              │ 1,635,615,000│ 100.0│ 1,597,269,910│ 100.0│ 1,618,129,557│ 100.0│    38,345,090│   2.4
 1.一般政務支出          │   173,054,448│  10.6│   168,548,236│  10.6│   167,608,388│  10.4│     4,506,212│   2.7
 2.國防支出              │   251,943,032│  15.4│   250,662,876│  15.7│   243,067,187│  15.0│     1,280,156│   0.5
 3.教育科學文化支出      │   317,715,782│  19.4│   306,523,423│  19.2│   300,307,805│  18.6│    11,192,359│   3.7
 4.經濟發展支出          │   257,370,926│  15.7│   250,502,328│  15.7│   295,445,987│  18.3│     6,868,598│   2.7
 5.社會福利支出          │   289,131,554│  17.7│   281,916,920│  17.6│   272,483,041│  16.8│     7,214,634│   2.6
 6.社區發展及環境保護支出│    25,945,665│   1.6│    25,138,659│   1.6│    28,679,627│   1.8│       807,006│   3.2
 7.退休撫卹支出          │   130,086,671│   8.0│   123,758,340│   7.7│   121,643,208│   7.5│     6,328,331│   5.1
 8.債務支出              │   134,646,541│   8.2│   133,361,868│   8.3│   144,633,773│   8.9│     1,284,673│   1.0
 9.一般補助及其他支出    │    55,720,381│   3.4│    56,857,260│   3.6│    44,260,541│   2.7│    -1,136,879│  -2.0
                          │              │      │              │      │              │      │              │      
三、歲入歲出餘絀          │  -232,896,680│ -16.6│  -247,816,594│ -18.4│  -297,205,683│ -22.5│    14,919,914│  -6.0
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。
   2.上年度預算數均含追加預算數。以下各表同。
   3.配合科目調整,國防部有關現職人員各類保險政府提撥經費及退撫儲金政府提撥經費,其政事別科目歸類自九十三年度起由原「社
     會保險支出」及「退休撫卹給付支出」改列「國防支出」,前年度決算數並追溯調整之。
   4.配合科目調整,災害準備金自九十三年度起由原「第二預備金」改列「其他支出」,前年度決算數並追溯調整之。