中央政府總預算

                                      歲入來源別預算比較總表

經常門                                  中華民國九十四年度                        單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬───────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名              稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │  合              計  │ 1,326,936,102│ 1,290,702,828│ 1,262,156,557│    36,233,274
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)    │   958,000,000│   903,088,000│   828,550,685│    54,912,000
 1│  │  │稅課收入              │   958,000,000│   903,088,000│   828,550,685│    54,912,000
  │  │ 1│所得稅                │   437,576,000│   411,670,000│   369,978,231│    25,906,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅          │    10,100,000│     8,177,000│     9,579,259│     1,923,000
  │  │ 3│關稅                  │    83,500,000│    86,000,000│    82,782,764│    -2,500,000
  │  │ 4│貨物稅                │   145,080,000│   139,000,000│   131,410,358│     6,080,000
  │  │ 5│證券交易稅            │    98,230,000│    91,500,000│    69,283,205│     6,730,000
  │  │ 6│礦區稅                │             -│         9,000│        10,187│        -9,000
  │  │ 7│期貨交易稅            │     8,500,000│     3,732,000│     4,805,704│     4,768,000
  │  │ 8│菸酒稅                │    42,360,000│    40,000,000│    39,818,105│     2,360,000
  │  │ 9│營業稅                │   132,654,000│   123,000,000│   120,882,873│     9,654,000
  │  │  │(3.規費及罰款收入)    │    73,727,971│    73,161,476│    77,784,440│       566,495
 2│  │  │罰款及賠償收入        │    17,800,688│    17,065,276│    23,186,645│       735,412
  │  │ 1│罰金罰鍰及怠金        │    16,904,773│    16,210,213│    20,548,313│       694,560
  │  │ 2│沒入及沒收財物        │       402,873│       452,691│       531,644│       -49,818
  │  │ 3│賠償收入              │       493,042│       402,372│     2,106,688│        90,670
 3│  │  │規費收入              │    55,927,283│    56,096,200│    54,597,795│      -168,917
  │  │ 1│行政規費收入          │    18,508,051│    17,530,797│    18,998,635│       977,254
  │  │ 2│司法規費收入          │     8,698,765│     9,110,136│     6,995,710│      -411,371
  │  │ 3│使用規費收入          │    28,720,467│    29,455,267│    28,603,449│      -734,800
  │  │  │(4.財產收入)          │     6,199,202│     5,190,571│     6,919,679│     1,008,631
 4│  │  │財產收入              │     6,199,202│     5,190,571│     6,919,679│     1,008,631
  │  │ 1│財產孳息              │     6,060,288│     5,043,271│     6,684,906│     1,017,017
  │  │ 2│財產售價              │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價              │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│投資收回              │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價          │       138,914│       147,300│       234,773│        -8,386
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)│   271,583,479│   292,360,532│   326,485,075│   -20,777,053
 5│  │  │營業盈餘及事業收入    │   271,583,479│   292,360,532│   326,485,075│   -20,777,053
  │  │ 1│營業基金盈餘繳庫      │   199,931,476│   226,192,025│   250,973,822│   -26,260,549
  │  │ 2│非營業基金賸餘繳庫    │    28,723,374│    47,899,958│    58,303,700│   -19,176,584
  │  │ 3│投資收益              │    42,928,629│    18,268,549│    17,207,553│    24,660,080
  │  │  │(5.其他收入)          │    17,425,450│    16,902,249│    22,416,678│       523,201
 6│  │  │捐獻及贈與收入        │           280│           300│           267│           -20
  │  │ 1│捐獻收入              │           280│           300│           267│           -20
 7│  │  │其他收入              │    17,425,170│    16,901,949│    22,416,412│       523,221
  │  │ 1│學雜費收入            │     4,973,682│     5,030,753│     4,630,291│       -57,071
  │  │ 2│雜項收入              │    12,451,488│    11,871,196│    17,786,121│       580,292
─┴─┴─┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────