中央政府總預算
    
                                  歲出政事別預算總表
  
                                  中華民國九十四年度              單位:新台幣千元;%
───────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                      目  │              │              │  合              計
─┬─────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                  稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                  計  │ 1,287,825,336│   347,789,664│ 1,635,615,000│ 100.0
  │(1.一般政務支出)          │   155,454,810│    17,599,638│   173,054,448│  10.6
 1│政權行使支出              │        24,645│         1,590│        26,235│   0.0
 2│國務支出                  │     1,355,976│        82,754│     1,438,730│   0.1
 3│行政支出                  │     6,229,334│     1,345,486│     7,574,820│   0.5
 4│立法支出                  │     3,937,885│       417,774│     4,355,659│   0.3
 5│司法支出                  │    37,056,031│     2,037,075│    39,093,106│   2.4
 6│考試支出                  │     1,886,489│        67,376│     1,953,865│   0.1
 7│監察支出                  │     1,950,825│       124,992│     2,075,817│   0.1
 8│民政支出                  │    45,245,218│    10,812,815│    56,058,033│   3.4
 9│外交支出                  │    27,526,458│     1,084,647│    28,611,105│   1.8
10│財務支出                  │    28,903,616│     1,591,340│    30,494,956│   1.9
11│邊政支出                  │       139,233│         3,278│       142,511│   0.0
12│僑務支出                  │     1,199,100│        30,511│     1,229,611│   0.1
  │(2.國防支出)              │   239,295,057│    12,647,975│   251,943,032│  15.4
13│國防支出                  │   239,295,057│    12,647,975│   251,943,032│  15.4
  │(3.教育科學文化支出)      │   238,794,845│    78,920,937│   317,715,782│  19.4
14│教育支出                  │   165,324,044│    30,532,323│   195,856,367│  12.0
15│科學支出                  │    59,286,880│    43,226,958│   102,513,838│   6.3
16│文化支出                  │    14,183,921│     5,161,656│    19,345,577│   1.2
  │(4.經濟發展支出)          │    53,280,665│   204,090,261│   257,370,926│  15.7
17│農業支出                  │    22,162,431│    90,277,869│   112,440,300│   6.9
18│工業支出                  │    10,016,683│     3,762,448│    13,779,131│   0.8
19│交通支出                  │    10,087,498│    80,883,612│    90,971,110│   5.6
20│其他經濟服務支出          │    11,014,053│    29,166,332│    40,180,385│   2.5
  │(5.社會福利支出)          │   283,258,873│     5,872,681│   289,131,554│  17.7
21│社會保險支出              │   152,178,648│        22,419│   152,201,067│   9.3
22│社會救助支出              │     7,596,436│         5,000│     7,601,436│   0.5
23│福利服務支出              │   109,210,305│     3,176,183│   112,386,488│   6.9
24│國民就業支出              │     2,061,233│        19,006│     2,080,239│   0.1
25│醫療保健支出              │    12,212,251│     2,650,073│    14,862,324│   0.9
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     4,896,884│    21,048,781│    25,945,665│   1.6
26│環境保護支出              │     4,896,884│    12,971,539│    17,868,423│   1.1
27│社區發展支出              │             -│     8,077,242│     8,077,242│   0.5
  │(7.退休撫卹支出)          │   130,079,080│         7,591│   130,086,671│   8.0
28│退休撫卹給付支出          │   129,867,302│             -│   129,867,302│   7.9
29│退休撫卹業務支出          │       211,778│         7,591│       219,369│   0.0
  │(8.債務支出)              │   134,646,541│             -│   134,646,541│   8.2
30│債務付息支出              │   134,129,977│             -│   134,129,977│   8.2
31│還本付息事務支出          │       516,564│             -│       516,564│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)    │    48,118,581│     7,601,800│    55,720,381│   3.4
32│專案補助支出              │    38,243,301│     2,901,800│    41,145,101│   2.5
33│其他支出                  │     4,575,280│     1,500,000│     6,075,280│   0.4
34│第二預備金                │     5,300,000│     3,200,000│     8,500,000│   0.5
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───