中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經資門併計                            中華民國九十四年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,635,615,000│ 1,597,269,910│ 1,618,129,557│    38,345,090
  │(1.一般政務支出)          │   173,054,448│   168,548,236│   167,608,388│     4,506,212
 1│政權行使支出              │        26,235│        33,139│        50,591│        -6,904
 2│國務支出                  │     1,438,730│     1,346,746│     1,356,819│        91,984
 3│行政支出                  │     7,574,820│     6,738,991│     8,550,083│       835,829
 4│立法支出                  │     4,355,659│     4,212,963│     4,105,218│       142,696
 5│司法支出                  │    39,093,106│    38,085,528│    36,621,428│     1,007,578
 6│考試支出                  │     1,953,865│     1,926,447│     1,835,483│        27,418
 7│監察支出                  │     2,075,817│     1,980,501│     1,906,984│        95,316
 8│民政支出                  │    56,058,033│    54,551,158│    55,706,129│     1,506,875
 9│外交支出                  │    28,611,105│    28,917,748│    27,649,188│      -306,643
10│財務支出                  │    30,494,956│    29,415,287│    28,497,976│     1,079,669
11│邊政支出                  │       142,511│       137,495│       134,955│         5,016
12│僑務支出                  │     1,229,611│     1,202,233│     1,193,534│        27,378
  │(2.國防支出)              │   251,943,032│   250,662,876│   243,067,187│     1,280,156
13│國防支出                  │   251,943,032│   250,662,876│   243,067,187│     1,280,156
  │(3.教育科學文化支出)      │   317,715,782│   306,523,423│   300,307,805│    11,192,359
14│教育支出                  │   195,856,367│   193,394,977│   191,975,722│     2,461,390
15│科學支出                  │   102,513,838│    93,946,875│    85,384,984│     8,566,963
16│文化支出                  │    19,345,577│    19,181,571│    22,947,098│       164,006
  │(4.經濟發展支出)          │   257,370,926│   250,502,328│   295,445,987│     6,868,598
17│農業支出                  │   112,440,300│   105,002,664│   117,711,551│     7,437,636
18│工業支出                  │    13,779,131│    12,069,990│    15,049,854│     1,709,141
19│交通支出                  │    90,971,110│    82,824,466│   110,044,930│     8,146,644
20│其他經濟服務支出          │    40,180,385│    50,605,208│    52,639,653│   -10,424,823
  │(5.社會福利支出)          │   289,131,554│   281,916,920│   272,483,041│     7,214,634
21│社會保險支出              │   152,201,067│   148,879,446│   154,267,953│     3,321,621
22│社會救助支出              │     7,601,436│     7,502,176│     7,315,645│        99,260
23│福利服務支出              │   112,386,488│   110,254,157│    94,204,854│     2,132,331
24│國民就業支出              │     2,080,239│     2,050,580│     2,269,866│        29,659
25│醫療保健支出              │    14,862,324│    13,230,561│    14,424,723│     1,631,763
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    25,945,665│    25,138,659│    28,679,627│       807,006
26│環境保護支出              │    17,868,423│    16,928,885│    21,020,575│       939,538
27│社區發展支出              │     8,077,242│     8,209,774│     7,659,052│      -132,532
  │(7.退休撫卹支出)          │   130,086,671│   123,758,340│   121,643,208│     6,328,331
28│退休撫卹給付支出          │   129,867,302│   123,549,015│   121,424,382│     6,318,287
29│退休撫卹業務支出          │       219,369│       209,325│       218,826│        10,044
  │(8.債務支出)              │   134,646,541│   133,361,868│   144,633,773│     1,284,673
30│債務付息支出              │   134,129,977│   132,778,002│   144,377,972│     1,351,975
31│還本付息事務支出          │       516,564│       583,866│       255,802│       -67,302
  │(9.一般補助及其他支出)    │    55,720,381│    56,857,260│    44,260,541│    -1,136,879
32│專案補助支出              │    41,145,101│    42,695,012│    39,957,102│    -1,549,911
33│其他支出                  │     6,075,280│     6,162,248│     4,303,440│       -86,968
34│第二預備金                │     8,500,000│     8,000,000│             -│       500,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────