中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

經常門                                中華民國九十四年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │ 1,287,825,336│ 1,267,952,968│ 1,230,497,163│    19,872,368
  │(1.一般政務支出)          │   155,454,810│   152,683,532│   146,508,554│     2,771,278
 1│政權行使支出              │        24,645│        24,319│        42,511│           326
 2│國務支出                  │     1,355,976│     1,246,297│     1,183,197│       109,679
 3│行政支出                  │     6,229,334│     5,759,135│     6,104,726│       470,199
 4│立法支出                  │     3,937,885│     3,890,270│     3,762,879│        47,615
 5│司法支出                  │    37,056,031│    36,130,369│    33,656,715│       925,662
 6│考試支出                  │     1,886,489│     1,860,517│     1,688,210│        25,972
 7│監察支出                  │     1,950,825│     1,880,745│     1,819,672│        70,080
 8│民政支出                  │    45,245,218│    45,376,831│    42,417,488│      -131,613
 9│外交支出                  │    27,526,458│    27,187,164│    26,971,136│       339,294
10│財務支出                  │    28,903,616│    28,043,218│    27,607,687│       860,398
11│邊政支出                  │       139,233│       136,217│       133,604│         3,016
12│僑務支出                  │     1,199,100│     1,148,450│     1,120,729│        50,650
  │(2.國防支出)              │   239,295,057│   241,007,523│   235,428,257│    -1,712,466
13│國防支出                  │   239,295,057│   241,007,523│   235,428,257│    -1,712,466
  │(3.教育科學文化支出)      │   238,794,845│   231,002,841│   214,438,304│     7,792,004
14│教育支出                  │   165,324,044│   163,444,657│   151,716,657│     1,879,387
15│科學支出                  │    59,286,880│    54,672,989│    49,609,922│     4,613,891
16│文化支出                  │    14,183,921│    12,885,195│    13,111,725│     1,298,726
  │(4.經濟發展支出)          │    53,280,665│    54,487,638│    62,849,997│    -1,206,973
17│農業支出                  │    22,162,431│    25,448,658│    27,639,089│    -3,286,227
18│工業支出                  │    10,016,683│     9,032,879│    10,456,859│       983,804
19│交通支出                  │    10,087,498│     9,944,903│    10,424,363│       142,595
20│其他經濟服務支出          │    11,014,053│    10,061,198│    14,329,685│       952,855
  │(5.社會福利支出)          │   283,258,873│   277,816,490│   266,850,318│     5,442,383
21│社會保險支出              │   152,178,648│   148,876,213│   153,813,524│     3,302,435
22│社會救助支出              │     7,596,436│     7,497,176│     7,311,505│        99,260
23│福利服務支出              │   109,210,305│   108,024,938│    91,545,934│     1,185,367
24│國民就業支出              │     2,061,233│     2,014,174│     2,225,679│        47,059
25│醫療保健支出              │    12,212,251│    11,403,989│    11,953,676│       808,262
  │(6.社區發展及環境保護支出)│     4,896,884│     5,016,775│     7,350,686│      -119,891
26│環境保護支出              │     4,896,884│     5,016,775│     7,350,686│      -119,891
27│社區發展支出              │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)          │   130,079,080│   123,751,299│   121,625,047│     6,327,781
28│退休撫卹給付支出          │   129,867,302│   123,549,015│   121,424,382│     6,318,287
29│退休撫卹業務支出          │       211,778│       202,284│       200,665│         9,494
  │(8.債務支出)              │   134,646,541│   133,361,868│   144,633,773│     1,284,673
30│債務付息支出              │   134,129,977│   132,778,002│   144,377,972│     1,351,975
31│還本付息事務支出          │       516,564│       583,866│       255,802│       -67,302
  │(9.一般補助及其他支出)    │    48,118,581│    48,825,002│    30,812,226│      -706,421
32│專案補助支出              │    38,243,301│    39,162,754│    26,913,196│      -919,453
33│其他支出                  │     4,575,280│     4,662,248│     3,899,030│       -86,968
34│第二預備金                │     5,300,000│     5,000,000│             -│       300,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────