中央政府總預算
                                                      
                                    歲出政事別預算比較總表

資本門                                中華民國九十四年度                      單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                      目  │              │              │              │
─┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                  稱  │              │              │              │比          較
─┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                  計  │   347,789,664│   329,316,942│   387,632,395│    18,472,722
  │(1.一般政務支出)          │    17,599,638│    15,864,704│    21,099,834│     1,734,934
 1│政權行使支出              │         1,590│         8,820│         8,080│        -7,230
 2│國務支出                  │        82,754│       100,449│       173,622│       -17,695
 3│行政支出                  │     1,345,486│       979,856│     2,445,356│       365,630
 4│立法支出                  │       417,774│       322,693│       342,339│        95,081
 5│司法支出                  │     2,037,075│     1,955,159│     2,964,712│        81,916
 6│考試支出                  │        67,376│        65,930│       147,273│         1,446
 7│監察支出                  │       124,992│        99,756│        87,312│        25,236
 8│民政支出                  │    10,812,815│     9,174,327│    13,288,641│     1,638,488
 9│外交支出                  │     1,084,647│     1,730,584│       678,052│      -645,937
10│財務支出                  │     1,591,340│     1,372,069│       890,289│       219,271
11│邊政支出                  │         3,278│         1,278│         1,351│         2,000
12│僑務支出                  │        30,511│        53,783│        72,805│       -23,272
  │(2.國防支出)              │    12,647,975│     9,655,353│     7,638,930│     2,992,622
13│國防支出                  │    12,647,975│     9,655,353│     7,638,930│     2,992,622
  │(3.教育科學文化支出)      │    78,920,937│    75,520,582│    85,869,501│     3,400,355
14│教育支出                  │    30,532,323│    29,950,320│    40,259,065│       582,003
15│科學支出                  │    43,226,958│    39,273,886│    35,775,063│     3,953,072
16│文化支出                  │     5,161,656│     6,296,376│     9,835,373│    -1,134,720
  │(4.經濟發展支出)          │   204,090,261│   196,014,690│   232,595,991│     8,075,571
17│農業支出                  │    90,277,869│    79,554,006│    90,072,462│    10,723,863
18│工業支出                  │     3,762,448│     3,037,111│     4,592,995│       725,337
19│交通支出                  │    80,883,612│    72,879,563│    99,620,567│     8,004,049
20│其他經濟服務支出          │    29,166,332│    40,544,010│    38,309,967│   -11,377,678
  │(5.社會福利支出)          │     5,872,681│     4,100,430│     5,632,723│     1,772,251
21│社會保險支出              │        22,419│         3,233│       454,429│        19,186
22│社會救助支出              │         5,000│         5,000│         4,140│             0
23│福利服務支出              │     3,176,183│     2,229,219│     2,658,920│       946,964
24│國民就業支出              │        19,006│        36,406│        44,187│       -17,400
25│醫療保健支出              │     2,650,073│     1,826,572│     2,471,047│       823,501
  │(6.社區發展及環境保護支出)│    21,048,781│    20,121,884│    21,328,941│       926,897
26│環境保護支出              │    12,971,539│    11,912,110│    13,669,889│     1,059,429
27│社區發展支出              │     8,077,242│     8,209,774│     7,659,052│      -132,532
  │(7.退休撫卹支出)          │         7,591│         7,041│        18,160│           550
28│退休撫卹給付支出          │             -│             -│             -│             -
29│退休撫卹業務支出          │         7,591│         7,041│        18,160│           550
  │(8.債務支出)              │             -│             -│             -│             -
30│債務付息支出              │             -│             -│             -│             -
31│還本付息事務支出          │             -│             -│             -│             -
  │(9.一般補助及其他支出)    │     7,601,800│     8,032,258│    13,448,315│      -430,458
32│專案補助支出              │     2,901,800│     3,532,258│    13,043,906│      -630,458
33│其他支出                  │     1,500,000│     1,500,000│       404,409│             0
34│第二預備金                │     3,200,000│     3,000,000│             -│       200,000
─┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────