中央政府總預算
    
                                   歲出機關別預算總表
  
                                   中華民國九十四年度               單位:新台幣千元;%
────────────────┬───────┬───────┬───────────
  科                        目  │              │              │  合              計
─┬──────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
項│  名                    稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │  合                    計  │ 1,287,825,336│   347,789,664│ 1,635,615,000│ 100.0
 1│國民大會主管                │        24,569│         1,590│        26,159│   0.0
 2│總統府主管                  │     7,941,746│     2,603,041│    10,544,787│   0.6
 3│行政院主管                  │    26,117,634│    10,389,670│    36,507,304│   2.2
 4│立法院主管                  │     3,903,908│       417,774│     4,321,682│   0.3
 5│司法院主管                  │    14,778,409│     1,531,199│    16,309,608│   1.0
 6│考試院主管                  │    16,024,991│        74,217│    16,099,208│   1.0
 7│監察院主管                  │     1,916,794│       124,992│     2,041,786│   0.1
 8│內政部主管                  │   101,731,626│    35,144,751│   136,876,377│   8.4
 9│外交部主管                  │    27,039,128│     1,076,174│    28,115,302│   1.7
10│國防部主管                  │   247,658,569│    13,047,975│   260,706,544│  15.9
11│財政部主管                  │   200,251,057│     3,963,311│   204,214,368│  12.5
12│教育部主管                  │   118,816,188│    24,309,101│   143,125,289│   8.8
13│法務部主管                  │    22,452,525│     1,015,435│    23,467,960│   1.4
14│經濟部主管                  │    39,077,534│    28,873,059│    67,950,593│   4.2
15│交通部主管                  │    12,704,364│    66,504,740│    79,209,104│   4.8
16│蒙藏委員會主管              │       152,808│         3,778│       156,586│   0.0
17│僑務委員會主管              │     1,437,000│        56,424│     1,493,424│   0.1
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   141,678,790│     1,574,340│   143,253,130│   8.8
19│國家科學委員會主管          │     7,001,897│    36,543,806│    43,545,703│   2.7
20│原子能委員會主管            │     2,403,010│       493,457│     2,896,467│   0.2
21│農業委員會主管              │    53,328,628│    71,140,196│   124,468,824│   7.6
22│勞工委員會主管              │    63,829,008│       121,018│    63,950,026│   3.9
23│衛生署主管                  │    38,995,169│     3,376,209│    42,371,378│   2.6
24│環境保護署主管              │     4,311,977│     5,703,800│    10,015,777│   0.6
25│海岸巡防署主管              │    10,693,967│     1,865,110│    12,559,077│   0.8
26│省市地方政府                │   107,704,640│    33,134,497│   140,839,137│   8.6
27│調整軍公教人員待遇準備      │    10,049,400│             -│    10,049,400│   0.6
28│災害準備金                  │       500,000│     1,500,000│     2,000,000│   0.1
29│第二預備金                  │     5,300,000│     3,200,000│     8,500,000│   0.5
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───