中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經資門併計                             中華民國九十四年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,635,615,000│ 1,597,269,910│ 1,618,129,557│    38,345,090
 1│國民大會主管                │        26,159│        33,139│        50,591│        -6,980
 2│總統府主管                  │    10,544,787│     9,782,880│     8,452,009│       761,907
 3│行政院主管                  │    36,507,304│    37,167,224│    39,533,509│      -659,920
 4│立法院主管                  │     4,321,682│     4,212,963│     4,105,218│       108,719
 5│司法院主管                  │    16,309,608│    15,716,084│    14,403,080│       593,524
 6│考試院主管                  │    16,099,208│    16,018,778│    14,874,947│        80,430
 7│監察院主管                  │     2,041,786│     1,980,501│     1,906,984│        61,285
 8│內政部主管                  │   136,876,377│   127,754,812│   134,890,018│     9,121,565
 9│外交部主管                  │    28,115,302│    28,553,049│    27,399,343│      -437,747
10│國防部主管                  │   260,706,544│   263,788,019│   256,452,508│    -3,081,475
11│財政部主管                  │   204,214,368│   207,181,389│   230,283,441│    -2,967,021
12│教育部主管                  │   143,125,289│   140,250,459│   151,824,982│     2,874,830
13│法務部主管                  │    23,467,960│    22,673,104│    22,325,937│       794,856
14│經濟部主管                  │    67,950,593│    66,207,615│    69,035,329│     1,742,978
15│交通部主管                  │    79,209,104│    72,220,335│    98,270,040│     6,988,769
16│蒙藏委員會主管              │       156,586│       153,722│       149,369│         2,864
17│僑務委員會主管              │     1,493,424│     1,484,386│     1,470,135│         9,038
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   143,253,130│   139,297,947│   140,979,752│     3,955,183
19│國家科學委員會主管          │    43,545,703│    38,097,939│    34,874,201│     5,447,764
20│原子能委員會主管            │     2,896,467│     2,804,484│     2,734,348│        91,983
21│農業委員會主管              │   124,468,824│   115,069,199│   119,040,480│     9,399,625
22│勞工委員會主管              │    63,950,026│    60,698,666│    55,806,209│     3,251,360
23│衛生署主管                  │    42,371,378│    43,623,655│    42,429,041│    -1,252,277
24│環境保護署主管              │    10,015,777│     9,612,615│    11,606,353│       403,162
25│海岸巡防署主管              │    12,559,077│    12,732,538│    12,657,485│      -173,461
26│省市地方政府                │   140,839,137│   150,154,408│   122,169,839│    -9,315,271
27│調整軍公教人員待遇準備      │    10,049,400│             -│             -│    10,049,400
28│災害準備金                  │     2,000,000│     2,000,000│       404,409│             0
29│第二預備金                  │     8,500,000│     8,000,000│             -│       500,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────