中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

經常門                                 中華民國九十四年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │ 1,287,825,336│ 1,267,952,968│ 1,230,497,163│    19,872,368
 1│國民大會主管                │        24,569│        24,319│        42,511│           250
 2│總統府主管                  │     7,941,746│     7,453,359│     6,537,760│       488,387
 3│行政院主管                  │    26,117,634│    27,197,782│    24,855,202│    -1,080,148
 4│立法院主管                  │     3,903,908│     3,890,270│     3,762,879│        13,638
 5│司法院主管                  │    14,778,409│    14,672,836│    12,941,808│       105,573
 6│考試院主管                  │    16,024,991│    15,946,407│    14,720,663│        78,584
 7│監察院主管                  │     1,916,794│     1,880,745│     1,819,672│        36,049
 8│內政部主管                  │   101,731,626│    98,540,026│    95,425,878│     3,191,600
 9│外交部主管                  │    27,039,128│    26,834,824│    26,730,044│       204,304
10│國防部主管                  │   247,658,569│   253,632,666│   247,813,578│    -5,974,097
11│財政部主管                  │   200,251,057│   201,924,909│   211,629,712│    -1,673,852
12│教育部主管                  │   118,816,188│   115,461,996│   115,939,754│     3,354,192
13│法務部主管                  │    22,452,525│    21,761,193│    20,822,497│       691,332
14│經濟部主管                  │    39,077,534│    35,054,239│    38,486,174│     4,023,295
15│交通部主管                  │    12,704,364│    12,524,993│    13,315,621│       179,371
16│蒙藏委員會主管              │       152,808│       151,194│       146,857│         1,614
17│僑務委員會主管              │     1,437,000│     1,397,990│     1,366,128│        39,010
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│   141,678,790│   138,032,075│   139,243,423│     3,646,715
19│國家科學委員會主管          │     7,001,897│     6,408,480│     5,660,313│       593,417
20│原子能委員會主管            │     2,403,010│     2,286,270│     2,273,703│       116,740
21│農業委員會主管              │    53,328,628│    55,736,351│    47,849,749│    -2,407,723
22│勞工委員會主管              │    63,829,008│    60,614,443│    55,701,866│     3,214,565
23│衛生署主管                  │    38,995,169│    39,471,033│    37,783,914│      -475,864
24│環境保護署主管              │     4,311,977│     4,407,890│     6,356,262│       -95,913
25│海岸巡防署主管              │    10,693,967│    10,693,736│    10,132,821│           231
26│省市地方政府                │   107,704,640│   106,452,942│    89,138,376│     1,251,698
27│調整軍公教人員待遇準備      │    10,049,400│             -│             -│    10,049,400
28│災害準備金                  │       500,000│       500,000│             -│             0
29│第二預備金                  │     5,300,000│     5,000,000│             -│       300,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────