中央政府總預算

                                     歲出機關別預算比較總表

資本門                                 中華民國九十四年度                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
  科                        目  │              │              │              │
─┬──────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                    稱  │              │              │              │比          較
─┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  合                    計  │   347,789,664│   329,316,942│   387,632,395│    18,472,722
 1│國民大會主管                │         1,590│         8,820│         8,080│        -7,230
 2│總統府主管                  │     2,603,041│     2,329,521│     1,914,249│       273,520
 3│行政院主管                  │    10,389,670│     9,969,442│    14,678,307│       420,228
 4│立法院主管                  │       417,774│       322,693│       342,339│        95,081
 5│司法院主管                  │     1,531,199│     1,043,248│     1,461,272│       487,951
 6│考試院主管                  │        74,217│        72,371│       154,285│         1,846
 7│監察院主管                  │       124,992│        99,756│        87,312│        25,236
 8│內政部主管                  │    35,144,751│    29,214,786│    39,464,140│     5,929,965
 9│外交部主管                  │     1,076,174│     1,718,225│       669,299│      -642,051
10│國防部主管                  │    13,047,975│    10,155,353│     8,638,930│     2,892,622
11│財政部主管                  │     3,963,311│     5,256,480│    18,653,730│    -1,293,169
12│教育部主管                  │    24,309,101│    24,788,463│    35,885,228│      -479,362
13│法務部主管                  │     1,015,435│       911,911│     1,503,440│       103,524
14│經濟部主管                  │    28,873,059│    31,153,376│    30,549,155│    -2,280,317
15│交通部主管                  │    66,504,740│    59,695,342│    84,954,419│     6,809,398
16│蒙藏委員會主管              │         3,778│         2,528│         2,512│         1,250
17│僑務委員會主管              │        56,424│        86,396│       104,007│       -29,972
18│國軍退除役官兵輔導委員會主管│     1,574,340│     1,265,872│     1,736,328│       308,468
19│國家科學委員會主管          │    36,543,806│    31,689,459│    29,213,888│     4,854,347
20│原子能委員會主管            │       493,457│       518,214│       460,645│       -24,757
21│農業委員會主管              │    71,140,196│    59,332,848│    71,190,731│    11,807,348
22│勞工委員會主管              │       121,018│        84,223│       104,343│        36,795
23│衛生署主管                  │     3,376,209│     4,152,622│     4,645,127│      -776,413
24│環境保護署主管              │     5,703,800│     5,204,725│     5,250,091│       499,075
25│海岸巡防署主管              │     1,865,110│     2,038,802│     2,524,665│      -173,692
26│省市地方政府                │    33,134,497│    43,701,466│    33,031,463│   -10,566,969
27│調整軍公教人員待遇準備      │             -│             -│             -│             -
28│災害準備金                  │     1,500,000│     1,500,000│       404,409│             0
29│第二預備金                  │     3,200,000│     3,000,000│             -│       200,000
─┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────