135 資 產 變 賣 綜 計 表

                                   單位:新臺幣千元 
機 關 名 稱 科 目   本  年  度  預  計  變  賣  資  產
成 本 或
重 估 價 值
已提折舊額 帳 面 淨 值 售 價 收 入 盈餘或虧損
行 政 院 主 管   69,063 1,816 67,247 76,386 9,139
中 央 銀 行   69,063 1,816 67,247 76,386 9,139
  土    地 55,196   55,196 71,692 16,496
  房屋及建築 13,867 1,816 12,051 4,694 -7,357
經 濟 部 主 管   6,399,783 1,627,504 4,772,279 9,719,087 5,117,172
臺灣糖業股份有限公司   1,272,257 853,373 418,884 4,263,221 3,844,337
  土    地 189,278   189,278 4,138,603 3,949,325
  房屋及建築 2,740 2,466 274 7,500 7,226
  交通及運輸設備 460 414 46 530 484
  什項設備 1,390 1,251 139 5,000 4,861
  非營業資產 1,078,389 849,242 229,147 111,588 -117,559
臺鹽實業股份有限公司   759,362 4,180 755,182 758,050 2,868
  土    地 753,197   753,197 756,065 2,868
  土地改良物 4,716 3,399 1,317 1,317  
  房屋及建築 70 38 32 32  
  機械及設備 1,379 743 636 636  
臺灣肥料股份有限公司   2,741,526 5,440 2,736,086 3,834,615 1,132,501
  土    地 2,735,486   2,735,486 3,834,367 1,098,881
  土地增值稅準備         33,972
  機械及設備 5,148 4,648 500 164 -336
  非營業資產 892 792 100 84 -16
中國石油股份有限公司   1,105,466 755,747 349,719 263,046 49,719
  土    地 248,007   248,007 114,795 -133,212
  土地增值稅準備         136,392
  土地改良物 64,000 43,200 20,800 20,800  
  44,900 21,300 23,600 23,600  
  機械及設備 85,446 76,817 8,629 8,671 42
  交通及運輸設備 625,883 585,850 40,033 88,030 47,997
  什項設備 21,500 19,280 2,220 2,220  
  非營業資產 15,730 9,300 6,430 4,930 -1,500
臺灣電力股份有限公司   521,172 8,764 512,408 600,155 87,747
  土地 504,543   504,543 577,204 72,661
  土地改良物 1,400 500 900 1,000 100
  房屋及建築 10,614 5,063 5,551 20,457 14,906
  機械及設備 3,000 1,860 1,140 1,220 80
  交通及運輸設備 1,000 800 200 200  
  什項設備 250 200 50 50  
  非營業資產 365 341 24 24  
財 政 部 主 管   50,582 29 50,553 62,127 11,574
中 央 信 託 局   50,582 29 50,553 62,127 11,574
  土    地 50,553   50,553 62,103 11,550
  29 29   24 24
交 通 部 主 管   62,300 4,867 57,433 248,816 191,383
交 通 部 郵 政 總 局   47,247   47,247 224,131 176,884
  土    地 47,247   47,247 224,131 176,884
中華電信股份有限公司   15,053 4,867 10,186 24,685 14,499
  土    地 1,716   1,716 3,432 1,716
  交通及運輸設備 13,337 4,867 8,470 21,253 12,783
總 計   6,581,728 1,634,216 4,947,512 10,106,416 5,329,268
註:1.表內「盈餘或虧損」欄之金額大於售價收入減帳面淨值後之餘額,係另含土地增值稅準備轉列出售
   盈餘之數。
  2.表內本年度預計變賣資產未包括部分事業奉准依預算法第五十七條規定,於以前年度先行辦理補列
   本年度預算之項目,其中台機公司為3,972,812千元,郵政總局為252千元(以上皆係帳面淨值)。